DIREKTORI USAHAWAN JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
KEPUTUSAN : WANITA TERBUKA (Women’s Open) | |||
POINT | NAMA PESERTA | ZON SUKAN | |
JOHAN | 7 + gold medal | ANNE LOURA | UTARA |
N. JOHAN | 5 + silver medal | ABAI LINGKOM | UTARA |
Ke-3 | 3 + bronze medal | STELLA HUMPHREY | SELATAN |
Ke-4 | 1 + medal | NUR FAIZAH KADIR | SELATAN |
Ke-5 | 1 + medal | VERONICA DUIN | UTARA |
Ke-6 | 1 + medal | SITI NURFAZILAH BINTI SAPRI | TAWAU |
Ke-7 | 1 + medal | JILL MEGAN CHUA | SELATAN |
Ke-8 | 1 + medal | FIZATUL MANDA | KK |
Ke-9 | 1 + medal | CRESTY S. SUMPING | SELATAN |
Ke-10 | 1 + medal | VIVIAN PATRICK | PEDALAMAN |
KEPUTUSAN : WANITA VETERAN (Women Veteran) | |||
POINT | NAMA PESERTA | ZON SUKAN | |
JOHAN | 7 + gold medal | NURUL AIMIE | KK |
N. JOHAN | 5 + silver medal | ELIM ANGKUMAN | PEDALAMAN |
Ke-3 | 3 + bronze medal | ENIZ ELIZA SWADIN | PEDALAMAN |
Ke-4 | 1 + medal | DIANA SIMSON | PEDALAMAN |
Ke-5 | 1 + medal | RUJITAH SIAN | UTARA |
KEPUTUSAN : LELAKI TERBUKA (Men’s Open) | |||
POINT | NAMA PESERTA | ZON SUKAN | |
JOHAN | 7 mata + gold medal | MOHD. RESHIDI BIN HJ. MURSIDI | PEDALAMAN |
N. JOHAN | 5 mata + silver medal | MUAZZUDIN | KK |
Ke-3 | 3 mata + bronze medal | HAIRI NUH | PEDALAMAN |
Ke-4 | 1 mata + medal | MUHAMMAD BAKRI MASARABI | SELATAN |
Ke-5 | 1 mata + medal | MOHD. ANDYRIAN LUJIT | SELATAN |
Ke-6 | 1 mata + medal | AMIRUL PIRDAUS | KK |
Ke-7 | 1 mata + medal | CLARIDE JOHNNY | KK |
Ke-8 | 1 mata + medal | WALTER SUTILEH | PEDALAMAN |
Ke-9 | 1 mata + medal | SULAIMAN BIN ABD. HASSAN | TAWAU |
Ke-10 | 1 mata + medal | ADY BIN TAWAI | TAWAU |
KEPUTUSAN : LELAKI VETERAN (Men’s Veteran) | |||
POINT | NAMA PESERTA | ZON SUKAN | |
JOHAN | 7 + gold medal | SUPIN BOROG | UTARA |
N. JOHAN | 5 + silver medal | EPUI LUMBAKAN | PEDALAMAN |
Ke-3 | 3 + bronze medal | RUSDIH MADSIN | KK |
Ke-4 | 1 + medal | OTOH MULFEE ALKAP | TAWAU |
Ke-5 | 1 + medal | JORUTING MAKABUN | PEDALAMAN |
Ke-6 | 1 + medal | JUARA MATAMBAN | UTARA |
Ke-7 | 1 + medal | MEDJAN BABAK | KK |
Ke-8 | 1 + medal | JUSTIN BIN APIN | UTARA |
Ke-9 | 1 + medal | KINSIRAN BIN AWAK | UTARA |
Ke-10 | 1 + medal | WALTER MUSLIN | KK |
Ke-6 | 1 + medal | SITI HUSNIDAH HUSSIN | SANDAKAN |
Ke-7 | 1 + medal | DAISY FRANCIS K.S. | KK |
Ke-8 | 1 + medal | NOLRIN GUNSU | UTARA |
Ke-9 | 1 + medal | MARIANA JOHNNY | SELATAN |
Ke-10 | 1 + medal | JAURAH BAJIN | SANDAKAN |
KEPUTUSAN PEMENANG KESELURUHAN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL. | ZON | LELAKI TERBUKA | LELAKI | WANITA TERBUKA | WANITA VETERAN | JUMLAH | KEDUDUKAN |
VETERAN | |||||||
1 | KOTA KINABALU | 7 | 5 | 1 | 8 | 21 | KE-3 |
2 | SELATAN | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | KE-4 |
3 | UTARA | 0 | 10 | 13 | 2 | 25 | N. JOHAN |
4 | PEDALAMAN | 11 | 6 | 1 | 9 | 27 | JOHAN |
5 | SANDAKAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | KE-6 |
6 | TAWAU | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | KE-5 |
JOHAN | : | 7 points | |||||
N. JOHAN | : | 5 points | |||||
Ke-3 | : | 3 points | |||||
Ke-4 hingga Ke-10 | : | 1 point |
SENARAI PEMENANG FUNWALK | |||
---|---|---|---|
KATEGORI VIP LELAKI | |||
PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
1 | Jamaluddin Lani | L (VIP) 7 | Zon KK |
2 | Ab Halim Ag Ali | L (VIP) 6 | Zon KK |
3 | Jabi Tananak | L (Vip) 22 | Zon Pedalaman |
4 | Abdul Samad Injau | L(VIP) 12 | Zon Tawau |
5 | Lorik Akau | L(VIP) 23 | Zon Utara |
6 | Jifrin Hj Mohamad | L (VIP) 1 | Zon KK |
7 | Jackson Ronald Jaimi | L (VIP) 2 | Zon KK |
8 | Noorazmie Maidin | L (VIP) 18 | Selatan |
9 | Amat Unus Alimpunus | L(VIP) 13 | Utara |
10 | David Johnny | L(VIP) 20 | Sandakan |
KATEGORI VIP WANITA | |||
PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
1 | Nurul Syierah Tasim | W (VIP) 12 | Selatan |
2 | Jovita Nicola Joseph | W (VIP) 4 | KK |
3 | Janet Grace Asing | W (VIP) 3 | KK |
4 | Crisnah Karading | W (VIP) 11 | Selatan |
5 | Dynon Affendy Koroh | W (VIP) 10 | Selatan |
6 | Hjh. Suraya Jubahar | W (VIP) 1 | KK |
7 | Pn Zarinah Hj. Ali | W (VIP) 2 | KK |
8 | Evenni Poili | W (VIP) 13 | Tawau |
9 | Linda Cosmas | W (VIP) 8 | Selatan |
10 | Alinah Abd Rahman | W (VIP) 9 | Selatan |
KATEGORI VETERAN LELAKI | |||
PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
1 | Abdul Muin Samsudin | L(V) 51 | Sandakan |
2 | Rosli Ag Said | L(V) 33 | Selatan |
3 | Masidin Ajubat | L(V) 25 | Pedalaman |
4 | Rekimin Andalonjau | L(V)28 | Pendalaman |
5 | Abdul Jaya | L(V)31 | Tawau |
6 | Musda Gilong | L(V)40 | utara |
7 | Ali Oyoh | L(V)59 | utara |
8 | Mahmud Mokti | L(V)41 | Pedalaman |
9 | Jolody Pengiran | L(V)46 | Pedalaman |
10 | James Sikah | L(V)37 | Selatan |
KATEGORI VETERAN WANITA | |||
PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
1 | Addriana Simon | V (P) 15 | Utara |
2 | Sumarni Larni | V (P) 16 | Utara |
3 | Batress Okong | V (P) 5 | KK |
4 | Katijah Bangui | V (P) 9 | Pedalaman |
5 | Arbaania Simbo | V (P) 18 | Utara |
6 | Norsidah Yussuff | V (P) 11 | Pedalaman |
7 | Luna Salag | V (P) 13 | Selatan |
8 | Lusina Bangali | V (P) 14 | Selatan |
9 | Ropinah Matanjing | V (P) 17 | Utara |
10 | Zunaidah Datu Indra | V (P)25 | Tawau |
KATEGORI TERBUKA LELAKI | |||
PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
1 | Mohd. Nazih Fikriandi Kaliwon | L 50 | Selatan |
2 | Hadianto Bin Wakidi | L 58 | Tawau |
3 | M. Meldona Meral | L 6 | Utara |
4 | Bernadus Ahar | L 22 | Pedalaman |
5 | Mohd Shah Bin Matjar | L 51 | Selatan |
6 | Andrian Paninting | L 23 | Pedalaman |
7 | Ahmad Arffan Mohammad | L 60 | Tawau |
8 | Roslan Sapri | L 36 | Pedalaman |
9 | Jabin Sabiu | L 54 | Pedalaman |
10 | Paidi Paulus | L 37 | Pedalaman |
KATEGORI TERBUKA WANITA | |||
PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
1 | Nur Syafiqah Darus | W 1 | Sandakan |
2 | Dg. Noor Syamimi Daud | W 4 | KK |
3 | Cheelcy Andrew | W 5 | Pedalaman |
4 | Salina Binti Syamsa | w 27 | Tawau |
5 | Lim Moi Ling | W 15 | Utara |
6 | Viviana Lasimin | W 3 | KK |
7 | Nur Diyana Yussoff | W11 | Selatan |
8 | Siti Nirwana Sabana | W22 | Utara |
9 | Amnah Binti Piut | W 8 | Selatan |
10 | Dg. Nur Fashareena Datu Md Noor | W 14 | Tawau |
KESELURUHAN | |||
PLACE | Zon | Total Points | |
1 | KK | 36 | |
2 | Selatan | 31 | |
3 | Utara | 23 | |
4 | Pedalaman | 18 | |
5 | Sandakan | 15 | |
6 | Tawau | 12 |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
ZON | PINGAT EMAS | PINGAT PERAK | CATATAN |
---|---|---|---|
TAWAU | 0 | 3 [ESPORT, TENIS (L) & FUTSAL (L)] | |
SANDAKAN | 1 [BADMINTON (W)] | 2 [BOLA TAMPAR (W) & SEPAK TAKRAW] | |
PEDALAMAN | 4 [BOLA SEPAK, LARIAN HIJAU, SEPAK TAKRAW (L) & FUTSAL (L)] | 2 [FUTSAL (W)], DART (C) | |
SELATAN | 3 [BOLA TAMPAR (L), KARUM & TENIS (L)] | 4 [BOLA SEPAK, PING PONG (W), BADMINTON (L) & FUN WALK] | |
UTARA | 5 [BOLA TAMPAR (W), PING PONG (L), PING PONG (W), BOLA JARING (W) & FUTSAL (W)] | 3 [LARIAN HIJAU, BOLA TAMPAR (L) & BADMINTON (W)] | |
KOTA KINABALU | 4 [BADMINTON (L), ESPORT, DART (C), & FUN WALK] | 3 [PING PONG (L), BOLA JARING (W) & KARUM] |
BIL | JENIS SUKAN | BILANGAN PEMAIN BERDAFTAR (MIN) | BILANGAN PEMAIN BERDAFTAR (MAKS) | RINGKASAN FORMAT DAN SYARAT PERTANDINGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Bola Sepak (L) | 18 orang | 11 orang | Semasa perlawanan mesti ada ≥ 1 pegawai, ≥ 1 veteran (kakitangan tetap), 4 orang kakitangan tetap dan maksima 5 orang Pekerja Sambilan Harian (PSH) dalam padang.Penganjur berhak menyemak kesahihan kategori semua pemain. Semua 7 orang pemain gantian dibenarkan dalam setiap perlawanan namun komposisi pemain harus dipatuhi. Tiada tambahan masa jika seri selepas 90 minit permainan. Pemenang ditentukan melalui 5 tendangan penalti, jika masih seri maka tendangan penalti secara ’sudden death’ akan dilakukan. Permainan dijalankan secara kalah mati. |
2 | Badminton (L) | 11 orang | 8 orang | 2 perseorangan terbuka, 2 bergu terbuka dan 1 bergu veteran. Seorang bermain sekali sahaja. Permainan dijalankan secara kalah mati. |
3 | Badminton (W) | 7 orang | 5 orang | 1 perseorangan terbuka, 1 bergu terbuka dan 1 bergu veteran. Seorang bermain sekali sahaja. Permainan dijalankan secara kalah mati. |
4 | Ping Pong (L) | 11 orang | 8 orang | 2 perseorangan terbuka, 2 bergu terbuka dan 1 bergu veteran. Semua peringkat perlawanan berdasarkan 3 set. Seorang bermain sekali sahaja. Permainan dijalankan secara kalah mati. |
5 | Ping Pong (W) | 7 orang | 5 orang | 1 perseorangan terbuka, 2 bergu terbuka. Semua peringkat perlawanan berdasarkan 3 set. Seorang bermain sekali sahaja. Permainan dijalankan secara kalah mati.. |
6 | Bola Tampar (L) | 9 orang | 6 orang | Mesti ada ≥ 1 veteran dalam setiap set. Permainan berdasarkan 3 set pada semua peringkat pertandingan. Permainan dijalankan secara kalah mati. |
7 | Bola Tampar (W) | 9 orang | 6 orang | Terbuka dan permainan berdasarkan 3 set pada semua peringkat pertandingan. Permainan dijalankan secara kalah mati. |
8 | Tenis (L) | 8 orang | 4 orang | 3 bergu terbuka. Semua perlawanan berdasarkan pro set hingga 8. Jika terikat 7 sama, maka super tie-break (first to reach 10) akan dijalankan. Seorang bermain sekali sahaja. Permainan dijalankan secara kalah mati. |
9 | Sepak Takraw (L) | 12 orang | 9 orang | 2 regu terbuka dan 1 regu veteran. Permainan berdasarkan 3 set. Seorang bermain sekali sahaja. Permainan dijalankan secara kalah mati. |
10 | Bola Jaring (W) | 10 orang | 7 orang | Terbuka. Mengandungi 2 separuh masa iaitu setiap separuh masa selama 15 minit dan rehat separuh masa adalah 5 minit. Jika seri maka peraturan nombor 3.5 dalam Buku Peraturan dan Syarat Pertandingan akan digunapakai. Permainan dijalankan secara kalah mati. |
11 | Dart (C) | 12 orang | 8 orang | Permainan berdasarkan 3 set dan kiraan bagi lelaki adalah 501 dan kiraan bagi wanita adalah 301. Bagi wanita, jika kedua-dua pemain sudah mendapat ‘house’ maka maksima 10 kali pusingan balingan diberikan, jika belum juga dapat ‘chech out’ maka penentuan pemenang ditentukan dengan cara setiap pemain membaling 1 dart ke arah ‘bull’. Pemain yang membaling dart paling hampir dengan ‘bull’ akan dikira pemenang. Permain berdasarkan 5 kategori iaitu 1 perseorangan lelaki, 1 perseorangan Wanita, 2 bergu lelaki dan 1 bergu Wanita. Seorang bermain sekali sahaja. Permainan dijalankan secara kalah mati. |
12 | Futsal (L) | 10 orang | 5 orang | Semasa permainan setiap pasukan perlu mengandungi ≥ 1 pegawai, ≥ 1 veteran (kakitangan tetap), ≥ 2 kakitangan tetap dan maksima 1 orang pekerja (sambilan). Kesemua 5 pemain gantian dibenarkan bermain. Masa perlawanan adalah 20 minit (10 minit separuh masa dan rehat 5 minit). Sekiranya keputusan seri, maka pemenang ditentukan dengan 3 penalti setiap pasukan. Jika seri lagi maka tendang secara ’sudden death’ akan dilakukan. Permainan dijalankan secara liga dalam kumpulan. Johan dan naib johan kumpulan akan bermain di perlawanan separuh akhir. |
13 | Futsal (W) | 10 orang | 5 orang | Semasa permainan setiap pasukan perlu mengandungi sekurang-kurangnya seorang pegawai dan seorang kakitangan tetap mesti bermain di sepanjang perlawanan. Kesemua 5 pemain gantian dibenarkan bermain. Masa perlawanan adalah 15 minit (7 minit separuh masa dan rehat 1 minit). Sekiranya keputusan seri, maka pemenang ditentukan dengan 3 penalti setiap pasukan. Jika seri lagi maka tendang secara ’sudden death’ akan dilakukan. Permainan dijalankan secara liga dalam kumpulan. Johan dan naib johan kumpulan akan bermain di perlawanan separuh akhir. |
14 | Karum (C) | 10 orang | 8 orang | Pemain adalah dalam kategori terbuka. Format pertandingan adalah 1 bergu lelaki, 1 bergu wanita, 1 bergu campuran, 1 single lelaki dan 1 single wanita. Seorang hanya boleh bermain sekali sahaja dalam setiap perlawanan. Seorang pegawai (Gred 27 ke atas) mesti bermain pada mana-mana bergu atau perseorangan. Pusingan awal adalah liga kumpulan, di mana johan dan naib johan setiap kumpulan akan mara ke separuh akhir. |
15 | Larian Hijau (C) | 5 orang bagi setiap kategori | 1. Kategori: (a) Lelaki Terbuka (7 km); (b) Wanita Terbuka (5 km); (c) Lelaki Veteran (5 km) dan (d) Wanita Veteran (3 km) 2. Pungutan mata: (a) Johan = 7 mata; (b) Naib Johan = 5 mata; (c) Ketiga = 3 mata; (d) Ke-4 hingga ke-10 = 1 mata 3. Pasukan yang mengumpul mata terbanyak dikira pemenang 4. Sekiranya jumlah mata sama, bilangan pemenang larian akan diambil kira mengikut tempat kemenangan 5. Sekiranya jumlah mata masih sama maka merit (jumlah penyertaan setiap zon) akan diambil kira. | |
16 | Jalan Kaki (Fun Walk) (C) | 5 orang minima bagi setiap kategori (i hingga vi) dan 1 hingga 5 orang untuk kategori (v) dan (vi) | 1. Kategori: (i) Lelaki Terbuka (5 km), (ii) Wanita Terbuka (5 km), (iii) Lelaki Veteran (5 km), (iv) Wanita Veteran (5 km), (v) VIP Lelaki Gred 44 ke atas (5 km) dan (vi) VIP Wanita Gred 44 ke atas (3 km) 2. Pungutan mata hanya diambil bagi acara (i) hingga (iv). 3. Pungutan mata: (a) Johan = 7 mata; (b) Naib Johan = 5 mata; (c) Ketiga = 3 mata; (d) Ke-4 hingga ke-10 = 1 mata 4. Pasukan yang mengumpul mata terbanyak dikira pemenang 5. Sekiranya jumlah mata sama, bilangan pemenang akan diambil kira mengikut tempat kemenangan 6. Sekiranya jumlah mata masih sama maka merit (jumlah penyertaan setiap zon) akan diambil kira 7. Semua peserta DIWAJIBKAN mengikuti acara ini KECUALI yang terlibat dengan acara Larian Hijau dan petugas. 8. Pasukan yang mengumpul mata terbanyak dikira pemenang 9. Sekiranya jumlah mata sama, bilangan pemenang larian akan diambil kira mengikut tempat kemenangan 10. Sekiranya jumlah mata masih sama maka merit (jumlah penyertaan setiap zon) akan diambil kira. | |
17 | E-Sport | 3 orang setiap zon | Sila Rujuk Lampiran I (Klik Di Sini) | |
18 | Perbarisan | Semua peserta | 1. Perbarisan dipertandingkan namun tidak diambilkira sebagai pungutan pingat. Walau bagaimanapun jika didapati 2 atau lebih zon mempunyai bilangan pingat yang sama maka pasukan yang mendapat tempat tertinggi dalam acara perbarisan akan dikira sebagai pemenang. 2. Semua peserta diwajibkan berbaris kecuali petugas dan pihak atasan yang perlu berada bersama Pengarah Pertanian semasa perasmian |
Nota : Kategori Veteran Lelaki (³ 45 tahun ) & Veteran Wanita (³ 35 tahun ) pada tahun pertandingan (lahir pada tahun 1978 bagi lelaki dan 1988 bagi wanita); Kategori Pegawai = Gred 27 ke atas
TARIKH | WAKTU PERLAWANAN | KOD | JENIS SUKAN | PERINGKAT PERLAWANAN | PASUKAN TERLIBAT | LOKASI / CATATAN |
---|---|---|---|---|---|---|
JUMAAT (3/2/2023) | 2.30 - 4.30 pm | Raptai Perasmian | Semua Zon | Stadium UMS | ||
JUMAAT (3/2/2023) | 6.15 - 7.00 pm | Pendaftaran Peserta Seminar (Teori) | Semua Zon | JKKNS | ||
JUMAAT (3/2/2023) | 7.30 - 8.30 pm | Seminar 1 (Teori ) | Semua Zon | JKKNS | ||
JUMAAT (3/2/2023) | 8.30 - 9.30 pm | Seminar 2 (Teori ) | Semua Zon | JKKNS | ||
JUMAAT (3/2/2023) | 9.30 - 10.00 pm | Taklimat Kontigen | Semua Zon | JKKNS | ||
SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 9.00 am | Majlis Perasmian | Semua Zon | Stadium UMS | ||
SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | E | Bola Tampar (L) | QF 1 | SKN vs KK | Kompleks Likas |
SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | F | Bola Tampar (L) | QF 2 | PED vs TWU | Kompleks Likas |
SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | EE | Bola Tampar (L) | SF 1 | UTR vs E | Kompleks Likas |
SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | FF | Bola Tampar (L) | SF 2 | SEL vs F | Kompleks Likas |
SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | G | Bola Tampar (W) | QF 1 | SEL vs TWU | Kompleks Likas |
SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | H | Bola Tampar (W) | QF 2 | SKN vs PED | Kompleks Likas |
SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | GG | Bola Tampar (W) | SF 1 | UTR vs G | Kompleks Likas |
SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | HH | Bola Tampar (W) | SF 2 | KK vs H | Kompleks Likas |
SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | I | Ping Pong (L) | QF 1 | SKN vs TWU | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | J | Ping Pong (L) | QF 2 | SEL vs PED | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | II | Ping Pong (L) | SF 1 | KK vs I | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | JJ | Ping Pong (L) | SF 2 | SKN vs J | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 12.00 -1.00 pm | IJ | Ping Pong (L) | Final | II vs JJ | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 1.00 - 2.00 pm | Rehat / Merarau | Markas Setiap Zon | |||
SABTU (4/2/2023) | 2.00 - 5.00 pm | K | Karum (C) | Liga Kumpulan | Semua Zon | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 2.00 - 3.00 pm | L | Ping Pong (W) | QF 1 | SEL vs PED | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 2.00 - 3.00 pm | M | Ping Pong (W) | QF 2 | SKN vs TWU | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 3.00 - 4.00 pm | LL | Ping Pong (W) | SF 1 | KK vs L | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 3.00 - 4.00 pm | MM | Ping Pong (W) | SF 2 | UTR vs M | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 4.00 - 5.00 pm | LM | Ping Pong (W) | Final | LL vs MM | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 2.00 - 5.00 pm | R | Badminton (L) | QF 1 | UTR vs SEL | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 2.00 - 5.00 pm | S | Badminton (L) | QF 2 | TWU vs SKN | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 4.00 - 6.00 pm | N | Bola Sepak (L) | QF 1 | UTR vs KK | Kompleks Likas |
SABTU (4/2/2023) | 4.00 - 6.00 pm | O | Bola Sepak (L) | QF 2 | TWU vs SKN | Kompleks Likas |
SABTU (4/2/2023) | 6.00 - 7.00 pm | Rehat / Gabi | Markas Setiap Zon | |||
SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 11.00 pm | KK | Karum (C) | Semifinal & Final | Semua Zon | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 8.30 pm | P | Badminton (W) | QF 1 | SKN vs SEL | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 8.30 pm | Q | Badminton (W) | QF 2 | TWU vs PED | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 8.30 - 10.00 pm | PP | Badminton (W) | SF 1 | KK vs P | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 8.30 - 10.00 pm | Badminton (W) | SF 2 | UTR vs Q | Yayasan Sabah | |
SABTU (4/2/2023) | 10.00 - 11.30 pm | PQ | Badminton (W) | Final | PP vs QQ | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 10.00 pm | RR | Badminton (L) | SF 1 | PED vs R | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 10.00 pm | SS | Badminton (L) | SF 2 | KK vs S | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 10.00 - 12.00 pm | RS | Badminton (L) | Final | RR vs SS | Yayasan Sabah |
SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 11.00 pm | T | e-Sport | Liga / Final | Semua Zon | Bilik Oryzae, Aras 6, Wisma Pertanian |
AHAD (5/2/2023) | 6.00 - 7.00 am | Sarapan Pagi | Markas Setiap Zon | |||
AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 9.00 am | A | Larian Hijau | Final | Semua Zon | Tanjung Lipat, Likas |
AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 9.00 am | B | Fun Walk | Final | Semua Zon | Stadium KSL |
AHAD (5/2/2023) | 11.00 - 12.30 am | GH | Bola Tampar (W) | Final | GG vs HH | Yayasan Sabah |
AHAD (5/2/2023) | 12.30 - 2.00 pm | EF | Bola Tampar (L) | Final | EE vs FF | Yayasan Sabah |
AHAD (5/2/2023) | 1.00 - 2.00 pm | Rehat / Merarau | Markas Setiap Zon | |||
AHAD (5/2/2023) | 2.00 - 3.00 pm | U | Bola Jaring (W) | QF 1 | SEL vs TWU | Yayasan Sabah |
AHAD (5/2/2023) | 3.00 - 4.00 pm | V | Bola Jaring (W) | QF 2 | SKN vs PED | Yayasan Sabah |
AHAD (5/2/2023) | 4.00 - 6.00 pm | NN | Bola Sepak (L) | SF 1 | PED vs N | Kompleks Likas |
AHAD (5/2/2023) | 4.00 - 6.00 pm | OO | Bola Sepak (L) | SF 2 | SEL vs O | Kompleks Likas |
AHAD (5/2/2023) | 6.00 - 7.00 pm | Rehat / Gabi | Markas Setiap Zon | |||
AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 10.00 pm | W | Futsal (L) | Liga, semi & Final | Semua Zon | Yayasan Sabah |
AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 10.00 pm | X | Futsal (W) | Liga, semi & Final | Semua Zon | Yayasan Sabah |
AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 8.30 pm | Y | Dart (C) | QF 1 | UTR vs TWU | Yayasan Sabah |
AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 8.30 pm | Z | Dart (C) | QF 2 | SKN vs SEL | Yayasan Sabah |
AHAD (5/2/2023) | 8.30 - 10.00 pm | YY | Dart (C) | SF 1 | KK vs Y | Yayasan Sabah |
AHAD (5/2/2023) | 8.30 - 10.00 pm | ZZ | Dart (C) | SF 2 | PED vs Z | Yayasan Sabah |
AHAD (5/2/2023) | 10.00 - 11.00 pm | YZ | Dart (C) | Final | YY vs ZZ | Yayasan Sabah |
ISNIN (6/2/2023) | 6.00 - 7.00 am | Sarapan Pagi | Markas Setiap Zon | |||
ISNIN (6/2/2023) | 7.00 - 8.30 am | C | Tenis (L) | QF 1 | SEL vs UTR | Kompleks Likas |
ISNIN (6/2/2023) | 7.00 - 8.30 am | D | Tenis (L) | QF 2 | SKN vs KK | Kompleks Likas |
ISNIN (6/2/2023) | 8.30 - 10.00 am | CC | Tenis (L) | SF 1 | PED vs C | Kompleks Likas |
ISNIN (6/2/2023) | 8.30 - 10.00 am | DD | Tenis (L) | SF 2 | TWU vs D | Kompleks Likas |
ISNIN (6/2/2023) | 10.00 - 11.00 am | CD | Tenis (L) | Final | CC vs DD | Kompleks Likas |
ISNIN (6/2/2023) | 7.00 - 10.00 am | % | Sepak Takraw (L) | QF 1 | SEL vs TWU | Kompleks Likas |
ISNIN (6/2/2023) | 7.00 - 10.00 am | & | Sepak Takraw (L) | QF 2 | KK vs UTR | Kompleks Likas |
ISNIN (6/2/2023) | 10.00 - 1.00 pm | %% | Sepak Takraw (L) | SF 1 | SKN vs % | Kompleks Likas |
ISNIN (6/2/2023) | 10.00 - 1.00 pm | && | Sepak Takraw (L) | SF 2 | PED vs & | Kompleks Likas |
ISNIN (6/2/2023) | 11.00 - 12.00 pm | UU | Bola Jaring (W) | SF 1 | UTR vs U | Yayasan Sabah |
ISNIN (6/2/2023) | 12.00 - 1.00 pm | VV | Bola Jaring (W) | SF 2 | KK vs V | Yayasan Sabah |
ISNIN (6/2/2023) | 1.00 - 2.00 pm | UV | Bola Jaring (W) | Final | UU vs VV | Yayasan Sabah |
ISNIN (6/2/2023) | 1.00 - 2.00 pm | Rehat / Merarau | Markas Setiap Zon | |||
ISNIN (6/2/2023) | 2.00 - 4.00 pm | %& | Sepak Takraw (L) | Final | %% vs && | Kompleks Likas |
ISNIN (6/2/2023) | 4.00 - 6.00 pm | NO | Bola Sepak (L) | Final | NN vs OO | Stadium KSL |
ISNIN (6/2/2023) | 6.00 - 7.00 pm | Rehat / Gabi | Markas Setiap Zon | |||
ISNIN (6/2/2023) | 7.00 - 10.30 pm | Majlis Penutupan / Penyampaian Hadiah / Gabi | Dewan Seri Putatan | |||
SELASA (7/2/2023) | 7.00 am - | Peserta berangkat kembali ke tempat masing-masing |
Nota: L = Lelaki; W = Wanita; C = Campuran; QF = Suku Akhir; SF = Separuh Akhir; KSL = Kompleks Sukan Likas
Hakcipta Terpelihara © Jabatan Pertanian Sabah 2007 – 2023
Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Penafian | Notis Hak Cipta
Paparan Terbaik: Laman web ini sesuai dipapar menggunakan pelayar Google Chrome dan Mozilla Firefox 4.0 dengan resolusi 1280 x 768 dan ke atas.