REKOD KEPUTUSAN
SEMINAR KECERGASAN JABATAN PERTANIAN SABAH 1998 - 2018
REKOD KEPUTUSAN SEMINAR KECERGASAN JABATAN PERTANIAN SABAH 1998 - 2018
| ACARA | TAHUN | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1997 | 2000 | 2002 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2018 | ||||||||||
| Pertama | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | Ke-6 | Ke-7 | Ke-8 | Ke-9 | Ke-10 | ||||||||||
| BOLA SEPAK (L) | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | Selatan | Selatan | Pedalaman | |||||||||
| TENIS (L) | Selatan | KK | KK | KK | KK | KK | Tawau | Tawau | KK | Pedalaman | |||||||||
| SEPAK TAKRAW (L) | Utara | Utara | Sandakan | Sandakan | Sandakan | Selatan | Pedalaman | Sandakan | Pedalaman | Sandakan | |||||||||
| BOLA JARING (W) | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Selatan | Utara | Utara | ||||||||||
| BADMINTON (L) | Utara | Pedalaman | KK | KK | Pedalaman | Sandakan | Sandakan | Pedalaman | Pedalaman | Pedalaman | |||||||||
| BADMINTON (W) | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Sandakan | Kota Kinabalu | |||||||||
| BOLA TAMPAR (L) | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | |||||||||
| BOLA TAMPAR (W) | Selatan | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | |||||||||
| PING PONG (L) | Selatan | Selatan | Sandakan | Sandakan | KK | Utara | KK | KK | KK | Kota Kinabalu | |||||||||
| PING PONG (W) | Selatan | KK | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Kota Kinabalu | |||||||||
| DART (CAMPURAN) | KK | KK | Selatan | KK | KK | Selatan | Pedalaman | Kota Kinabalu | |||||||||||
| KAROM (CAMPURAN) | KK | KK | Utara | Utara | Selatan | ||||||||||||||
| LARIAN HIJAU | Selatan | Pedalaman | Utara | ||||||||||||||||
| PERBARISAN | Sandakan | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | |||||||||||||
| FUTSAL (L) | Pedalaman | KK | Pedalaman | ||||||||||||||||
| FUTSAL (W) | KK | KK | Kota Kinabalu | ||||||||||||||||
| Juara Keseluruhan | Selatan | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara | Utara & KK | Kota Kinabalu | |||||||||
| Olahragawati | Pn. Agnes Bosi (Selatan) | Pn. Adriana Simon (Utara) | Pn. Susie Sinteh (Utara) | Pn. Susie Sinteh (Utara) | Cik Sumarni Laani (Utara) | Pn. Adriana Simon (Utara) | Pn. Adriana Simon (Utara) | Pn. Adriana Simon (Utara) | Cik Nuraidah Meludin (Kota Kinabalu) | ||||||||||
| Olahragawan | En. Jamaluddin Lani (Utara) | En. Kaliwon Hj. Edi (KK) | En. Kaliwon Hj. Edi (KK) | En. Azlan Pg. Bagul (Utara) | En. Abd. Rahim Giram (Pedalaman) | En. Fredolin Guyang (Selatan) | En. Mohd. Safry Said (Pedalaman) | Mohd Reshidi Hj. Mursidi (Pedalaman) | |||||||||||
LAPORAN MARKAH PERBARISAN - KEDUDUKAN PUNGUTAN PINGAT 2023
| KEDUDUKAN TEMPAT | KONTINJEN |
|---|---|
| 1 | PEDALAMAN |
| 2 | UTARA |
| 3 | SELATAN |
| 4 | TAWAU |
| 5 | KOTA KINABALU |
| 6 | SANDAKAN |
Sumber :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Encik Ag. Mohd. Zawawi Yazzray B. Ag. Yaasin
(Ketua Penyelaras Perbarisan)
LAPORAN KOMPONEN AMALI - KEDUDUKAN PUNGUTAN PINGAT 2023
| KEDUDUKAN TEMPAT | KONTINJEN | EMAS | PERAK |
|---|---|---|---|
| 1 | UTARA | 5 | 3 |
| 2 | KOTA KINABALU | 4 | 3 |
| 3 | PEDALAMAN | 4 | 2 |
| 4 | SELATAN | 3 | 4 |
| 5 | SANDAKAN | 1 | 2 |
| 6 | TAWAU | 0 | 3 |
KEPUTUSAN AMALI 2023
| ACARA SUKAN | JANTINA | JOHAN | NAIB JOHAN | |
|---|---|---|---|---|
| BOLA SEPAK | PEDALAMAN | SELATAN | ||
| TENIS | SELATAN | TAWAU | ||
| SEPAK TAKRAW | PEDALAMAN | SANDAKAN | ||
| BOLA JARING | UTARA | KK | ||
| DART - CAMPURAN | KK | PEDALAMAN | ||
| LARIAN HIJAU | PEDALAMAN | UTARA | ||
| BOLA TAMPAR | LELAKI | SELATAN | UTARA | |
| BOLA TAMPAR | WANITA | UTARA | SANDAKAN | |
| PING PONG | LELAKI | UTARA | KK | |
| PING PONG | WANITA | UTARA | SELATAN | |
| BADMINTON | LELAKI | KK | SELATAN | |
| BADMINTON | WANITA | SANDAKAN | UTARA | |
| FUTSAL | LELAKI | PEDALAMAN | TAWAU | |
| FUTSAL | WANITA | UTARA | PEDALAMAN | |
| ESPORT | KK | TAWAU | ||
| KARUM | SELATAN | KK | ||
| FUN WALK | KK | SELATAN | ||
KEPUTUSAN PERTANDINGAN PERSEMBAHAN KONTINJEN UNTUK MALAM PENUTUPAN SEMINAR KECERGASAN 2023
| KONTINJEN | KEDUDUKAN |
|---|---|
| PEDALAMAN | 1 |
| KOTA KINABALU | 2 |
| SELATAN | 3 |
| UTARA | 4 |
| TAWAU | 5 |
| SANDAKAN | 6 |
Sumber :Â Â Â Â Â Â Â Â Â Encik Mohd Soffriezan bin Yahya (Ketua Juri Persembahan)
Pengurus Pelancongan Budaya
Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah
OLAHRAGAWATI & OLAHRAGAWAN SEMINAR KECERGASAN 2023
| PEMENANG | KONTINJEN | JUMLAH PUNGUTAN PINGAT |
|---|---|---|
| ADRIANA SIMON | UTARA | : 5 Emas (Bola Tampar (W), Ping Pong (W), Futsal (W), Bola Jaring & Fun Walk (Veteran Wanita – Pencapaian Individu) : 1 Perak (Badminton (W) |
| MOHD. RESHIDI BIN HJ. MURSIDI | PEDALAMAN | : 3 Emas (Bola Sepak, Futsal (L) & Larian Hijau (Lelaki Terbuka – Pencapaian Individu) |
JOHAN SEMINAR KECERGASAN JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
| JOHAN | JUMLAH PUNGUTAN PINGAT |
|---|---|
| KONTINJEN UTARA | : 5 Emas (Bola Tampar (W), Ping Pong (L), Ping Pong (W), Bola Jaring & Futsal (W) : 3 Perak (Larian Hijau, Bola Tampar (L) & Badminton (W) |
SEMINAR KECERGASAN 2024










