Category:
Seminar
Keputusan FunWalk Seminar Kecergasan Jabatan Pertanian Sabah Ke-11 Tahun 2023
written by Jabatan Pertanian Sabah
SENARAI PEMENANG FUNWALK SEMINAR KECERGASAN KE-11 JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
3 – 6 FEBRUARI 2023 DI KOMPLEKS SUKAN TUN ADNAN, YAYASAN SABAH, KOTA KINABALU.
| SENARAI PEMENANG FUNWALK | |||
|---|---|---|---|
| KATEGORI VIP LELAKI | |||
| PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
| 1 | Jamaluddin Lani | L (VIP) 7 | Zon KK |
| 2 | Ab Halim Ag Ali | L (VIP) 6 | Zon KK |
| 3 | Jabi Tananak | L (Vip) 22 | Zon Pedalaman |
| 4 | Abdul Samad Injau | L(VIP) 12 | Zon Tawau |
| 5 | Lorik Akau | L(VIP) 23 | Zon Utara |
| 6 | Jifrin Hj Mohamad | L (VIP) 1 | Zon KK |
| 7 | Jackson Ronald Jaimi | L (VIP) 2 | Zon KK |
| 8 | Noorazmie Maidin | L (VIP) 18 | Selatan |
| 9 | Amat Unus Alimpunus | L(VIP) 13 | Utara |
| 10 | David Johnny | L(VIP) 20 | Sandakan |
| KATEGORI VIP WANITA | |||
| PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
| 1 | Nurul Syierah Tasim | W (VIP) 12 | Selatan |
| 2 | Jovita Nicola Joseph | W (VIP) 4 | KK |
| 3 | Janet Grace Asing | W (VIP) 3 | KK |
| 4 | Crisnah Karading | W (VIP) 11 | Selatan |
| 5 | Dynon Affendy Koroh | W (VIP) 10 | Selatan |
| 6 | Hjh. Suraya Jubahar | W (VIP) 1 | KK |
| 7 | Pn Zarinah Hj. Ali | W (VIP) 2 | KK |
| 8 | Evenni Poili | W (VIP) 13 | Tawau |
| 9 | Linda Cosmas | W (VIP) 8 | Selatan |
| 10 | Alinah Abd Rahman | W (VIP) 9 | Selatan |
| KATEGORI VETERAN LELAKI | |||
| PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
| 1 | Abdul Muin Samsudin | L(V) 51 | Sandakan |
| 2 | Rosli Ag Said | L(V) 33 | Selatan |
| 3 | Masidin Ajubat | L(V) 25 | Pedalaman |
| 4 | Rekimin Andalonjau | L(V)28 | Pendalaman |
| 5 | Abdul Jaya | L(V)31 | Tawau |
| 6 | Musda Gilong | L(V)40 | utara |
| 7 | Ali Oyoh | L(V)59 | utara |
| 8 | Mahmud Mokti | L(V)41 | Pedalaman |
| 9 | Jolody Pengiran | L(V)46 | Pedalaman |
| 10 | James Sikah | L(V)37 | Selatan |
| KATEGORI VETERAN WANITA | |||
| PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
| 1 | Addriana Simon | V (P) 15 | Utara |
| 2 | Sumarni Larni | V (P) 16 | Utara |
| 3 | Batress Okong | V (P) 5 | KK |
| 4 | Katijah Bangui | V (P) 9 | Pedalaman |
| 5 | Arbaania Simbo | V (P) 18 | Utara |
| 6 | Norsidah Yussuff | V (P) 11 | Pedalaman |
| 7 | Luna Salag | V (P) 13 | Selatan |
| 8 | Lusina Bangali | V (P) 14 | Selatan |
| 9 | Ropinah Matanjing | V (P) 17 | Utara |
| 10 | Zunaidah Datu Indra | V (P)25 | Tawau |
| KATEGORI TERBUKA LELAKI | |||
| PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
| 1 | Mohd. Nazih Fikriandi Kaliwon | L 50 | Selatan |
| 2 | Hadianto Bin Wakidi | L 58 | Tawau |
| 3 | M. Meldona Meral | L 6 | Utara |
| 4 | Bernadus Ahar | L 22 | Pedalaman |
| 5 | Mohd Shah Bin Matjar | L 51 | Selatan |
| 6 | Andrian Paninting | L 23 | Pedalaman |
| 7 | Ahmad Arffan Mohammad | L 60 | Tawau |
| 8 | Roslan Sapri | L 36 | Pedalaman |
| 9 | Jabin Sabiu | L 54 | Pedalaman |
| 10 | Paidi Paulus | L 37 | Pedalaman |
| KATEGORI TERBUKA WANITA | |||
| PLACE | NAMA | NO. PESERTA | Zon |
| 1 | Nur Syafiqah Darus | W 1 | Sandakan |
| 2 | Dg. Noor Syamimi Daud | W 4 | KK |
| 3 | Cheelcy Andrew | W 5 | Pedalaman |
| 4 | Salina Binti Syamsa | w 27 | Tawau |
| 5 | Lim Moi Ling | W 15 | Utara |
| 6 | Viviana Lasimin | W 3 | KK |
| 7 | Nur Diyana Yussoff | W11 | Selatan |
| 8 | Siti Nirwana Sabana | W22 | Utara |
| 9 | Amnah Binti Piut | W 8 | Selatan |
| 10 | Dg. Nur Fashareena Datu Md Noor | W 14 | Tawau |
| KESELURUHAN | |||
| PLACE | Zon | Total Points | |
| 1 | KK | 36 | |
| 2 | Selatan | 31 | |
| 3 | Utara | 23 | |
| 4 | Pedalaman | 18 | |
| 5 | Sandakan | 15 | |
| 6 | Tawau | 12 |
Buku Cenderamata Seminar Kecergasan Jabatan Pertanian Sabah Ke-11 Tahun 2023
written by Jabatan Pertanian Sabah
BUKU CENDERAMATA SEMINAR KECERGASAN KE-11 JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
Keputusan Perlawanan Seminar Kecergasan Jabatan Pertanian Sabah Ke-11 Tahun 2023
written by Jabatan Pertanian Sabah
KEPUTUSAN PERLAWANAN SUKAN SEMPENA SEMINAR KECERGASAN KE-11 JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
3 – 6 FEBRUARI 2023 DI KOMPLEKS SUKAN TUN ADNAN, YAYASAN SABAH, KOTA KINABALU.
KATEGORI LELAKI
-
TENIS
-
SEMINAR
KATEGORI PEREMPUAN
-
PING PONG
-
BOLA JARING
-
SEMINAR
KATEGORI CAMPURAN
Peraturan Seminar Kecergasan Jabatan Pertanian Sabah Ke-11 Tahun 2023
written by Jabatan Pertanian Sabah
PERATURAN SEMINAR KECERGASAN KE-11 JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
3 – 6 FEBRUARI 2023 DI KOMPLEKS SUKAN TUN ADNAN, YAYASAN SABAH, KOTA KINABALU.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
KEDUDUKAN PUNGUTAN PINGAT PERLAWANAN SUKAN SEMPENA SEMINAR KECERGASAN KE-11 JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
written by Jabatan Pertanian Sabah
3 – 6 FEBRUARI 2023 DI KOMPLEKS SUKAN TUN ADNAN, YAYASAN SABAH, KOTA KINABALU.
KEDUDUKAN PUNGUTAN PINGAT PERLAWANAN SUKAN SEMPENA SEMINAR KECERGASAN KE-11 JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
ZON
| PINGAT EMAS
| PINGAT PERAK
| CATATAN
|
|---|---|---|---|
| TAWAU | 0 | 3 [ESPORT, TENIS (L) & FUTSAL (L)] | |
| SANDAKAN | 1 [BADMINTON (W)] | 2 [BOLA TAMPAR (W) & SEPAK TAKRAW] | |
| PEDALAMAN | 4 [BOLA SEPAK, LARIAN HIJAU, SEPAK TAKRAW (L) & FUTSAL (L)] | 2 [FUTSAL (W)], DART (C) | |
| SELATAN | 3 [BOLA TAMPAR (L), KARUM & TENIS (L)] | 4 [BOLA SEPAK, PING PONG (W), BADMINTON (L) & FUN WALK] | |
| UTARA | 5 [BOLA TAMPAR (W), PING PONG (L), PING PONG (W), BOLA JARING (W) & FUTSAL (W)] | 3 [LARIAN HIJAU, BOLA TAMPAR (L) & BADMINTON (W)] | |
| KOTA KINABALU | 4 [BADMINTON (L), ESPORT, DART (C), & FUN WALK] | 3 [PING PONG (L), BOLA JARING (W) & KARUM] |
Undian Perlawanan Seminar Kecergasan Jabatan Pertanian Sabah Ke-11 Tahun 2023
written by Jabatan Pertanian Sabah
UNDIAN PERLAWANAN SUKAN SEMPENA SEMINAR KECERGASAN KE-11 JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
3 – 6 FEBRUARI 2023 DI KOMPLEKS SUKAN TUN ADNAN, YAYASAN SABAH, KOTA KINABALU.
KATEGORI LELAKI
-
TENIS
-
SEMINAR
KATEGORI PEREMPUAN
-
PING PONG
-
BOLA JARING
-
SEMINAR
KATEGORI CAMPURAN
Format Perlawanan Seminar Kecergasan Jabatan Pertanian Sabah Ke-11 Tahun 2023
written by Jabatan Pertanian Sabah
FORMAT PERLAWANAN SUKAN SEMPENA SEMINAR KECERGASAN KE-11 JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
3 – 6 FEBRUARI 2023 DI KOMPLEKS SUKAN TUN ADNAN, YAYASAN SABAH, KOTA KINABALU.
| BIL | JENIS SUKAN | BILANGAN PEMAIN BERDAFTAR (MIN) | BILANGAN PEMAIN BERDAFTAR (MAKS) | RINGKASAN FORMAT DAN SYARAT PERTANDINGAN |
|---|
Nota : Kategori Veteran Lelaki (³ 45 tahun ) & Veteran Wanita (³ 35 tahun ) pada tahun pertandingan (lahir pada tahun 1978 bagi lelaki dan 1988 bagi wanita); Kategori Pegawai = Gred 27 ke atas
Jadual Perlawanan Seminar Kecergasan Jabatan Pertanian Sabah Ke-11 Tahun 2023
written by Jabatan Pertanian Sabah
JADUAL PERLAWANAN SUKAN SEMPENA SEMINAR KECERGASAN KE-11 JABATAN PERTANIAN SABAH 2023
3 – 6 FEBRUARI 2023 DI KOMPLEKS SUKAN TUN ADNAN, YAYASAN SABAH, KOTA KINABALU.
| TARIKH | WAKTU PERLAWANAN | KOD | JENIS SUKAN | PERINGKAT PERLAWANAN | PASUKAN TERLIBAT | LOKASI / CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMAAT (3/2/2023) | 2.30 - 4.30 pm | Raptai Perasmian | Semua Zon | Stadium UMS | ||
| JUMAAT (3/2/2023) | 6.15 - 7.00 pm | Pendaftaran Peserta Seminar (Teori) | Semua Zon | JKKNS | ||
| JUMAAT (3/2/2023) | 7.30 - 8.30 pm | Seminar 1 (Teori ) | Semua Zon | JKKNS | ||
| JUMAAT (3/2/2023) | 8.30 - 9.30 pm | Seminar 2 (Teori ) | Semua Zon | JKKNS | ||
| JUMAAT (3/2/2023) | 9.30 - 10.00 pm | Taklimat Kontigen | Semua Zon | JKKNS | ||
| SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 9.00 am | Majlis Perasmian | Semua Zon | Stadium UMS | ||
| SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | E | Bola Tampar (L) | QF 1 | SKN vs KK | Kompleks Likas |
| SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | F | Bola Tampar (L) | QF 2 | PED vs TWU | Kompleks Likas |
| SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | EE | Bola Tampar (L) | SF 1 | UTR vs E | Kompleks Likas |
| SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | FF | Bola Tampar (L) | SF 2 | SEL vs F | Kompleks Likas |
| SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | G | Bola Tampar (W) | QF 1 | SEL vs TWU | Kompleks Likas |
| SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | H | Bola Tampar (W) | QF 2 | SKN vs PED | Kompleks Likas |
| SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | GG | Bola Tampar (W) | SF 1 | UTR vs G | Kompleks Likas |
| SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | HH | Bola Tampar (W) | SF 2 | KK vs H | Kompleks Likas |
| SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | I | Ping Pong (L) | QF 1 | SKN vs TWU | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 9.00 - 10.30 am | J | Ping Pong (L) | QF 2 | SEL vs PED | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | II | Ping Pong (L) | SF 1 | KK vs I | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 10.30 - 12.00 am | JJ | Ping Pong (L) | SF 2 | SKN vs J | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 12.00 -1.00 pm | IJ | Ping Pong (L) | Final | II vs JJ | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 1.00 - 2.00 pm | Rehat / Merarau | Markas Setiap Zon | |||
| SABTU (4/2/2023) | 2.00 - 5.00 pm | K | Karum (C) | Liga Kumpulan | Semua Zon | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 2.00 - 3.00 pm | L | Ping Pong (W) | QF 1 | SEL vs PED | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 2.00 - 3.00 pm | M | Ping Pong (W) | QF 2 | SKN vs TWU | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 3.00 - 4.00 pm | LL | Ping Pong (W) | SF 1 | KK vs L | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 3.00 - 4.00 pm | MM | Ping Pong (W) | SF 2 | UTR vs M | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 4.00 - 5.00 pm | LM | Ping Pong (W) | Final | LL vs MM | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 2.00 - 5.00 pm | R | Badminton (L) | QF 1 | UTR vs SEL | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 2.00 - 5.00 pm | S | Badminton (L) | QF 2 | TWU vs SKN | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 4.00 - 6.00 pm | N | Bola Sepak (L) | QF 1 | UTR vs KK | Kompleks Likas |
| SABTU (4/2/2023) | 4.00 - 6.00 pm | O | Bola Sepak (L) | QF 2 | TWU vs SKN | Kompleks Likas |
| SABTU (4/2/2023) | 6.00 - 7.00 pm | Rehat / Gabi | Markas Setiap Zon | |||
| SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 11.00 pm | KK | Karum (C) | Semifinal & Final | Semua Zon | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 8.30 pm | P | Badminton (W) | QF 1 | SKN vs SEL | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 8.30 pm | Q | Badminton (W) | QF 2 | TWU vs PED | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 8.30 - 10.00 pm | PP | Badminton (W) | SF 1 | KK vs P | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 8.30 - 10.00 pm | Badminton (W) | SF 2 | UTR vs Q | Yayasan Sabah | |
| SABTU (4/2/2023) | 10.00 - 11.30 pm | PQ | Badminton (W) | Final | PP vs QQ | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 10.00 pm | RR | Badminton (L) | SF 1 | PED vs R | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 10.00 pm | SS | Badminton (L) | SF 2 | KK vs S | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 10.00 - 12.00 pm | RS | Badminton (L) | Final | RR vs SS | Yayasan Sabah |
| SABTU (4/2/2023) | 7.00 - 11.00 pm | T | e-Sport | Liga / Final | Semua Zon | Bilik Oryzae, Aras 6, Wisma Pertanian |
| AHAD (5/2/2023) | 6.00 - 7.00 am | Sarapan Pagi | Markas Setiap Zon | |||
| AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 9.00 am | A | Larian Hijau | Final | Semua Zon | Tanjung Lipat, Likas |
| AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 9.00 am | B | Fun Walk | Final | Semua Zon | Stadium KSL |
| AHAD (5/2/2023) | 11.00 - 12.30 am | GH | Bola Tampar (W) | Final | GG vs HH | Yayasan Sabah |
| AHAD (5/2/2023) | 12.30 - 2.00 pm | EF | Bola Tampar (L) | Final | EE vs FF | Yayasan Sabah |
| AHAD (5/2/2023) | 1.00 - 2.00 pm | Rehat / Merarau | Markas Setiap Zon | |||
| AHAD (5/2/2023) | 2.00 - 3.00 pm | U | Bola Jaring (W) | QF 1 | SEL vs TWU | Yayasan Sabah |
| AHAD (5/2/2023) | 3.00 - 4.00 pm | V | Bola Jaring (W) | QF 2 | SKN vs PED | Yayasan Sabah |
| AHAD (5/2/2023) | 4.00 - 6.00 pm | NN | Bola Sepak (L) | SF 1 | PED vs N | Kompleks Likas |
| AHAD (5/2/2023) | 4.00 - 6.00 pm | OO | Bola Sepak (L) | SF 2 | SEL vs O | Kompleks Likas |
| AHAD (5/2/2023) | 6.00 - 7.00 pm | Rehat / Gabi | Markas Setiap Zon | |||
| AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 10.00 pm | W | Futsal (L) | Liga, semi & Final | Semua Zon | Yayasan Sabah |
| AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 10.00 pm | X | Futsal (W) | Liga, semi & Final | Semua Zon | Yayasan Sabah |
| AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 8.30 pm | Y | Dart (C) | QF 1 | UTR vs TWU | Yayasan Sabah |
| AHAD (5/2/2023) | 7.00 - 8.30 pm | Z | Dart (C) | QF 2 | SKN vs SEL | Yayasan Sabah |
| AHAD (5/2/2023) | 8.30 - 10.00 pm | YY | Dart (C) | SF 1 | KK vs Y | Yayasan Sabah |
| AHAD (5/2/2023) | 8.30 - 10.00 pm | ZZ | Dart (C) | SF 2 | PED vs Z | Yayasan Sabah |
| AHAD (5/2/2023) | 10.00 - 11.00 pm | YZ | Dart (C) | Final | YY vs ZZ | Yayasan Sabah |
| ISNIN (6/2/2023) | 6.00 - 7.00 am | Sarapan Pagi | Markas Setiap Zon | |||
| ISNIN (6/2/2023) | 7.00 - 8.30 am | C | Tenis (L) | QF 1 | SEL vs UTR | Kompleks Likas |
| ISNIN (6/2/2023) | 7.00 - 8.30 am | D | Tenis (L) | QF 2 | SKN vs KK | Kompleks Likas |
| ISNIN (6/2/2023) | 8.30 - 10.00 am | CC | Tenis (L) | SF 1 | PED vs C | Kompleks Likas |
| ISNIN (6/2/2023) | 8.30 - 10.00 am | DD | Tenis (L) | SF 2 | TWU vs D | Kompleks Likas |
| ISNIN (6/2/2023) | 10.00 - 11.00 am | CD | Tenis (L) | Final | CC vs DD | Kompleks Likas |
| ISNIN (6/2/2023) | 7.00 - 10.00 am | % | Sepak Takraw (L) | QF 1 | SEL vs TWU | Kompleks Likas |
| ISNIN (6/2/2023) | 7.00 - 10.00 am | & | Sepak Takraw (L) | QF 2 | KK vs UTR | Kompleks Likas |
| ISNIN (6/2/2023) | 10.00 - 1.00 pm | %% | Sepak Takraw (L) | SF 1 | SKN vs % | Kompleks Likas |
| ISNIN (6/2/2023) | 10.00 - 1.00 pm | && | Sepak Takraw (L) | SF 2 | PED vs & | Kompleks Likas |
| ISNIN (6/2/2023) | 11.00 - 12.00 pm | UU | Bola Jaring (W) | SF 1 | UTR vs U | Yayasan Sabah |
| ISNIN (6/2/2023) | 12.00 - 1.00 pm | VV | Bola Jaring (W) | SF 2 | KK vs V | Yayasan Sabah |
| ISNIN (6/2/2023) | 1.00 - 2.00 pm | UV | Bola Jaring (W) | Final | UU vs VV | Yayasan Sabah |
| ISNIN (6/2/2023) | 1.00 - 2.00 pm | Rehat / Merarau | Markas Setiap Zon | |||
| ISNIN (6/2/2023) | 2.00 - 4.00 pm | %& | Sepak Takraw (L) | Final | %% vs && | Kompleks Likas |
| ISNIN (6/2/2023) | 4.00 - 6.00 pm | NO | Bola Sepak (L) | Final | NN vs OO | Stadium KSL |
| ISNIN (6/2/2023) | 6.00 - 7.00 pm | Rehat / Gabi | Markas Setiap Zon | |||
| ISNIN (6/2/2023) | 7.00 - 10.30 pm | Majlis Penutupan / Penyampaian Hadiah / Gabi | Dewan Seri Putatan | |||
| SELASA (7/2/2023) | 7.00 am - | Peserta berangkat kembali ke tempat masing-masing |
Nota: L = Lelaki; W = Wanita; C = Campuran; QF = Suku Akhir; SF = Separuh Akhir; KSL = Kompleks Sukan Likas
Newer Posts
















