Category:
Uncategorized
PENYATA TUNTUTAN TNT SPD
| ID | Serial Number | NAMA PENUH PENDAFTAR | JAWATAN | DAERAH | TAHUN | BULAN | STATUS TUNTUTAN PEGAWAI (1-Ada, 2-Tiada) | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 1 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 1 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | BIL. | NAMA PENUH PEGAWAI | 2 | JUMLAH KESELURUHAN TUNTUTAN (RM) | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 9 | WILLIAM GOM | PEMBANTU TADBIR N26 | TUARAN | 2024 | OGOS | 1 | 1 | NORHAZIMAH BINTI ABDULA | 180.00 | 2 | DORIS DOREEN JOLONI | 60.00 | 3 | ELFFY VELLY VELINDA MOJUNING | 120.00 | 4 | WILLIAM GOM | 642.50 | 5 | CHRISTINA BINTI JOSEPH | 57.50 | 6 | ROELLAND WELLDROZE BIN KUSIH@MARSHALL | 515.00 | 7 | SHAFRYE B. RAJINO OMAR | 935.00 | 8 | SPANCER CHEE YIN FAH | 770.00 | 3280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 10 | SARIMAH BINTI MASRI | PEMBANTU TADBIR N19 | TELUPID | 2024 | OGOS | 1 | 1 | JENISON PETER | 1380.00 | 2 | JUMUN LINDAN | 600.00 | 1980 | TUNTUTAN TELAH DIHANTAR KE SPPD PADA 5/9/2024 TETAPI BELUM DIBAYAR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | 11 | NORSIDAH BINTI YUSSUFF | PEMBANTU TADBIR (P/O) | KUALA PENYU | 2024 | JULAI | 1 | 1 | Amnah Binti Piut | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 12 | Mohd. Syafiq Bin Suhaili | Pembantu Operasi N11 | Penampang | 2024 | JUN | 2 | T&T Jun 2024 telah dibayar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 13 | Mohd. Syafiq Bin Suhaili | Pembantu Operasi N11 | Penampang | 2024 | JULAI | 2 | T&T Julai 2024 telah dibayar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 14 | AVILA MELDA PETRUS | PEMBANTU TADBIR (P/O) N19 | TAMBUNAN | 2024 | JUN | 1 | 1 | TANGAR BIN INGING | 60.00 | 2 | M. KAMARUL AZHAN LO TAN BIN AHRIS | 240.00 | 3 | RICHARD EBIN | 265.00 | 4 | ROSLIND LAURANCIA | 660.00 | 5 | OSCAR FRANCISCO JAILIS | 110.00 | 6 | MARCELLUS ASONG | 485.00 | 7 | MORRIS STANI | 275.00 | 8 | VERCELLI BIN FRANCIS | 240.00 | 2335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 15 | MOHD. SYAFIQ BIN SUHAILI | PEMBANTU OPERASI N11 | PENAMPANG | 2024 | OGOS | 1 | 1 | NURAIDAH BINTI MELUDIN | 240.00 | 2 | SYARIFAH NABILAH BINTI MOHD ISA | 360.00 | 3 | TONY BIN MANTIN | 330.00 | 4 | ROSDE BIN A.RAHMAN | 287.50 | 5 | DEXTER DOLARIAN | 440.00 | 6 | NUR ADRIANA SYAHIDAH BINTI LADIN | 120.00 | 7 | NURSAKINAH BINTI JAMIL | 360.00 | 8 | EDNA SABINUS | 732.50 | 9 | JACQLYN JOHN | 732.50 | 10 | SAZWANNIE BINTI JONIE | 240.00 | 11 | ELVISTER DANTY @ IGNATIUS | 1620.00 | 12 | FRANCKY BIN JUN CHONG | 840.00 | 6302.5 | T&T OGOS 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 333 | 16 | AZWAN BIN MUKMIN | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN | KUNAK | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | IMAN BIN SEBUT | 348.00 | 2 | MOHD AZRAF NAZWAN BIN ABD NIAT | 120.00 | 3 | MOHD DHARNAZ SHAH BIN DARMIJI | 588.00 | 4 | ASRI NBIN NURSURI | 431.00 | 5 | RAMLAN BIN SAPAHAT | 427.50 | 6 | IMAN BIN SEBUT | 620.00 | 7 | MOHD SAIFSAIFOLSHAH BIN KIFLY | 492.00 | 8 | MOHD IZZUDDIN YAZID BIN AHLAN | 1028.00 | 9 | ASRI BIN NURSURI | 895.00 | 10 | SALINA BINTI SYAMSA | 332.50 | 11 | ASRI BIN NURSURI | 475.00 | 12 | ZUNAIDAH INDRA BAGSU | 328.50 | 13 | IMAN BIN SEBUT | 602.00 | 14 | IMAN BIN SEBUT | 750.00 | 15 | ASRI BIN NURSURI | 895.00 | 16 | MOHD DHARNAZ SHAH BIN DARMIJI | 360.00 | 17 | MOHD DHARNAZ SHAH BIN DARMIJI | 756.00 | 18 | MOHD AZRAF NAZWAN BIN ABD NIAT | 300.00 | 19 | ASRI BIN NURSURI | 895.00 | 20 | IMAN BIN SEBUT | 814.00 | 11457.5 | UNTUK MAKLUMAN PUAN/TUAN DARIPADA JUMLAH DIATAS SEBANYAK RM 2,415.00 TNT KAKITANGAN BELUM DIBAYAR DISEBABKAN OLEH KEKURANGAN PERUNTUKAN TNT YANG SEDIADA DI DAERAH KAMI *TNT DARI BULAN JUN SEHINGGA SEPTEMBER 2024 |
| 334 | 17 | AVILA MELDA PETRUS | PEMBANTU TADBIR (P/O) N19 | TAMBUNAN | 2024 | JULAI | 1 | 1 | TANGAR BIN INGING | 72.00 | 2 | OSCAR FRANCISCO JAILIS | 55.00 | 3 | MORRIS STANI | 220.00 | 4 | M. KAMARUL AZHAN LO TAN BIN AHRIS | 240.00 | 5 | HASDIE BIN HARIS | 240.00 | 6 | MARCELLUS ASONG | 440.00 | 7 | RICHARD EBIN | 110.00 | 8 | ROSLIND LAURANCIA | 60.00 | 9 | VERCELLI BIN FRANCIS | 300.00 | 10 | EJUANAH BINTI BUNTONG | 460.00 | 11 | NORMILAH BINTI AKUB | 460.00 | 2657 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 18 | JOVITA SOIDON | PEMBANTU TADBIR N19 | TONGOD | 2024 | JULAI | 1 | -1 | James Bin Arah | 1220.04 | -2 | Joseph Kopong | 1105 | 2325.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 19 | AVILA MELDA PETRUS | PEMBANTU TADBIR (P/O) N19 | TAMBUNAN | 2024 | OGOS | 1 | 1 | HASDIE BIN HARIS | 120.00 | 2 | TANGAR BIN INGING | 60.00 | 3 | OSCAR FRANCISCO JAILIS | 55.00 | 4 | ROSLIND LAURANCIA | 804.00 | 5 | MARCELLUS ASONG | 385.00 | 6 | EJUANAH BINTI BUNTONG | 115.00 | 7 | NORMILAH BINTI AKUB | 115.00 | 8 | MORRIS STANI | 330.00 | 9 | VERCELLI BIN FRANCIS | 240.00 | 10 | M. KAMARUL AZHAN LO TAN BIN AHRIS | 984.00 | 3208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 20 | JOVITA SOIDON | PEMBANTU TADBIR N19 | TONGOD | 2024 | OGOS | 1 | -1 | James Bin Arah | 1380 | -2 | Jovita Soidon | 512.50 | -3 | Emmildah Binti Robingson | 723.00 | -4 | Joseph Kopong | 2065 | -5 | Royce Robert | 750 | 5430.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 21 | Rahma@Siti Rahmah Binti Norbin | Pembantu Operasi N11 | Kota Belud | 2024 | JULAI | 1 | 1 | MAIRIN BINTI LINDAP | 360.00 | 2 | AHMAD PETRI HJ KARABAIN | 1735.66 | 2095.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | 22 | JOVITA SOIDON | PEMBANTU TADBIR N19 | TONGOD | 2024 | SEPTEMBER | 1 | -1 | Jovita Soidon | 905 | -2 | Royce Robert | 375 | -3 | Joseph Kopong | 950 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 23 | WILLIAM GOM | PEMBANTU TADBIR N26 | TUARAN | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | NORHAZIMAH BINTI ABDULA | 720 | 2 | DORIS DOREEN JOLONI | 408 | 3 | ELFFY VELLY VELINDA MOJUNING | 408 | 4 | WILLIAM GOM | 470 | 5 | CHRISTINA BINTI JOSEPH | 57.50 | 6 | ROELLAND WELLDROZE BIN KUSIH@MARSHALL | 565 | 7 | SHAFRYE B. RAJINO OMAR | 540 | 8 | SPANCER CHEE YIN FAH | 595 | 9 | LAKEMING MANGGIH | 180 | 10 | MANSUR SHAMSUDIN | 165 | 4108.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | 24 | Rahma@Siti Rahmah Binti Norbin | Pembantu Operasi N11 | Kota Belud | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | BAINAH BINTI LOKI | 507.50 | 2 | GHULAM FARIZUL BIN NOORDIN | 427.50 | 3 | MOHD RAFIE BIN TEK SENG | 585.00 | 4 | MOHD BELLOUMI BIN SHAMZAN | 790.00 | 5 | MARCEL JOESIUS MALASIUS | 1335.00 | 3645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | 25 | SARIMAH BINTI MASRI | PEMBANTU TADBIR N19 | TELUPID | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | ZULHISAM SAMANAH | 324.00 | 2 | MOHD.ZAMRI SAPARUDIN | 204.00 | 3 | SARIMAH MASRI | 282.50 | 4 | JENISON PETER | 915.00 | 1725.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | 26 | Dk Zuridah binti Pg Abd Khafid | Pembantu Tadbir N22 | Pejabat Pertanian Sandakan | 2024 | JUN | 1 | 1 | Rozitah binti Gulis | 360 | 1 | Ahmad Badzli bin Awang | 240 | 1 | Azhary bin Idin | 1380 | 1 | Maheya binti Lawa | 1182.50 | 1 | Nazry bin Marjuki | 1215 | 1 | Labasia bin Lawa | 527.50 | 4905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 27 | STEFFI BINTI LACIUS | PEMBANTU OPERASI GRED N11 | KENINGAU | 2024 | JUN | 1 | 1 | JUPINI BINTI SALIM | 780.00 | 2 | AZNIN BIN ADIN | 300.00 | 3 | SEVERINUS BIN ABEL | 300.00 | 4 | AYLWIN PANAI | 900.00 | 5 | YAAKUB HJ. HADIS | 1325.00 | 6 | WILFRED LAURANCE | 847.50 | 7 | ANGEL SANDRA KIMBERLEY RAYNER | 282.50 | 8 | WILLDEY PONTIUS | 600.00 | 9 | COLODIUS BIN F.SUMIL@FRANCIS | 622.50 | 10 | MOHD SAFRY B.HJ SAID | 282.50 | 11 | JENYE YOSIONG | 300.00 | 6540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | 28 | STEFFI BINTI LACIUS | PEMBANTU OPERASI GRED N11 | KENINGAU | 2024 | JULAI | 1 | 1 | COLODIUS BIN F.SUMIL@FRANCIS | 565.00 | 2 | YAAKUB HJ. HADIS | 2650.00 | 3 | WILFRED LAURANCE | 1977.00 | 4 | AYLWIN PANAI | 1560.00 | 5 | SHERRYANN PELIDING | 540.00 | 6 | AZNIN BIN ADIN | 840.00 | 7 | MAIRRI D. PAMIANG | 282.50 | 8 | EJAH @ ENAWATI BINTI EBIT | 282.50 | 9 | INDRAH YUSOF BIN YUNUS | 153.00 | 10 | JUPINI BINTI SALIM | 660.00 | 11 | WILLDEY PONTIUS | 600.00 | 12 | MOHD SAFRY B.HJ SAID | 282.50 | 13 | ANGEL KIMBERLEY SANDARA RAYNER | 565.00 | 10957.5 | ||||||||||||||||||||||
| 346 | 29 | AVILA MELDA PETRUS | PEMBANTU TADBIR (P/O) N19 | TAMBUNAN | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | MERRY BINTI LATIM | 180.00 | 2 | TANGAR BIN INGING | 160.00 | 3 | VERCELLI BIN FRANCIS | 280.00 | 4 | EJUANAH BINTI BUNTONG | 272.50 | 5 | NIGEL MICHAEL | 57.50 | 6 | HASDIE BIN HARIS | 124.00 | 7 | M. KAMARUL AZHAN LO TAN BIN AHRIS | 60.00 | 1134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | 30 | STEFFI BINTI LACIUS | PEMBANTU OPERASI GRED N11 | KENINGAU | 2024 | OGOS | 1 | 1 | WILLDEY PONTIUS | 600.00 | 2 | MOHD SAFRY B.HJ SAID | 1130.00 | 3 | YAAKUB HJ. HADIS | 530.00 | 4 | STEFFI BINTI LACIUS | 530.00 | 5 | RICARDO NIC JIALLY | 475.00 | 6 | AZNIN BIN ADIN | 540.00 | 7 | AYLWIN PANAI | 540.00 | 8 | COLODIUS BIN F.SUMIL@FRANCIS | 282.50 | 9 | EJAH @ ENAWATI BINTI EBIT | 282.50 | 10 | INDRAH YUSOF BIN YUNUS | 172.50 | 11 | JUPINI BINTI SALIM | 1028.00 | 12 | ISNIZAM FAHMI BIN HUSSIEN | 265.00 | 13 | MAIRRI D. PAMIANG | 282.50 | 6658 | ||||||||||||||||||||||
| 348 | 31 | STEFFI BINTI LACIUS | PEMBANTU OPERASI GRED N11 | KENINGAU | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | JUPINI BINTI SALIM | 300.00 | 2 | JENYE YOSIONG | 540.00 | 3 | WILFRED LAURANCE | 790.00 | 1630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | 32 | ABAI LINGKOM | PEMBANTU TADBIR | RANAU | 2024 | JULAI | 1 | 1 | KELVIN KALIANON @ KALIUN | 1582.50 | 2 | Marsila Yunus | 792.00 | 3 | AIN NUR AZWA BINTI DAVID | 792.00 | 3166.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 33 | CHRISTINA BTE PAULINUS GIWO GUASA | PEMBANTU OPERASNI N11 | BELURAN | 2024 | JUN | 1 | 1 | HASLAM BIN LINAU | 1380.00 | 2 | DARREN HIEW | 1620 | 3 | SAIMAN LUBIR | 507.00 | 4 | DONNY APIN | 1435.00 | 5 | MUNIRAH MAT SATOL@MAT SATUR | 1260.00 | 6 | RUSSILAH RUBERT | 1920.00 | 8122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | 34 | CHRISTINA BTE PAULINUS GIWO GUASA | PEMBANTU OPERASNI N11 | BELURAN | 2024 | JULAI | 1 | 1 | SAIMAN LUBIR | 57.50 | 2 | HERWAN DALI | 320.00 | 3 | DONNY APIN | 430.00 | 4 | RUSSILAH RUBERT | 180.00 | 5 | MUNIRAH MAT SATOL@MAT SATUR | 240.00 | 6 | MOHD AZUAN SULAIMAN | 420.00 | 1647.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 35 | ABAI LINGKOM | PEMBANTU TADBIR N19 | RANAU | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | AFENDEY BIN HJ. KASIN | 600.32 | 2 | MOHD WAZIR WASIPIN | 530.00 | 3 | AZLIHEA SUHAIDI | 492.00 | 4 | AZLINE BINTI MAIRIN | 492.00 | 5 | RAYNER OBET | 165.00 | 6 | ANDY NIOS | 110.00 | 2389.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 36 | Dk Zuridah binti Pg Abd Khafid | Pembantu Tadbir N22 | Pejabat Pertanian Sandakan | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | Zainal Abidin bin Hj Mohamad | 827.50 | 2 | Ahmad bin Kandung | 840 | 3 | Junaidah bin Hj Mohamad | 540 | 4 | Jussia Juniah Jitain | 1020 | 5 | Rozitah bin Gulis @ Abdullah | 747 | 6 | Afiffah binti Hassan | 876 | 7 | Ameylynah binti Ansus | 876 | 8 | Ahmad Badzli bin Awang @Zakaria | 360 | 9 | Azhary bin Idin | 240 | 10 | Nazry bin Marjuki | 795 | 11 | Dk Zuridah binti Pg Abd Khafid | 1015 | 12 | Azlinah binti Sapli | 230 | 13 | Junainah binti Serumbut | 230 | 14 | Rahman bin Arbani | 327.50 | 15 | Azlie bin Alka | 325 | 9249 | ||||||||||||||||
| 354 | 37 | MOHD. SYAFIQ BIN SUHAILI | PEMBANTU OPERASI N11 | PENAMPANG | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | STEFFI SANOY BERNARD J. DALINTING | 125.00 | 2 | ROSDE BIN A RAHMAN | 115.00 | 3 | NUR ADRIANA SYAHIDAH BINTI LADIN | 120.00 | 4 | NURSAKINAH BINTI JAMIL | 120.00 | 5 | TONY BIN MANTIN | 220.00 | 6 | SYARIFAH NABILAH BINTI MOHD ISA | 216.00 | 7 | ISHAK BIN AMRAN | 240.00 | 8 | NURAIDAH MELUDIN | 120.00 | 9 | FRANCKY BIN JUN CHONG | 240.00 | 1516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 38 | Dk Zuridah binti Pg Abd Khafid | Pembantu Tadbir N22 | Pejabat Pertanian Sandakan | 2024 | OGOS | 1 | 1 | Zainal Abidin bin Hj Mohamad | 2737.5 | 2 | Ahmad Badzli bin Awang @ Zakaria | 120 | 3 | Dk Zuridah binti Pg Abd Khafid | 732.50 | 4 | Abdul Rahman bin Arbani | 1082.50 | 5 | Nazry bin Marjuki | 110 | 4782.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 39 | CHRISTINA BTE PAULINUS GIWO GUASA | PEMBANTU OPERASNI N11 | BELURAN | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | HASLAM BIN LINAU | 600.00 | 2 | DARREN HIEW | 1020.00 | 3 | DONNY APIN | 651.00 | 4 | RUSSILAH RUBERT | 300.00 | 5 | MUNIRAH MAT SATOL@MAT SATUR | 240.00 | 6 | MOHD AZUAN SULAIMAN | 444.00 | 7 | DENNYSTER MATURIN | 1390.00 | 8 | FATIMAH AMRAN | 57.50 | 9 | JONAINAH AINON KADRI | 230.00 | 10 | CHRISTINA BTE PAULINUS GIWO GUASA | 530.00 | 5462.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 40 | Dk Zuridah binti Pg Abd Khafid | Pembantu Tadbir N22 | Pejabat Pertanian Sandakan | 2024 | JULAI | 1 | 1 | Ahmad Badzli bin Awang @ Zakaria | 180 | 2 | Nazry bin Marjuki | 320 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 41 | CHRISTINA BTE PAULINUS GIWO GUASA | PEMBANTU OPERASNI N11 | BELURAN | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | SAIMAN LUBIR | 1187.50 | 1187.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359 | 42 | KONG ABDUL ZAID BIN ABDUL RAHMAN | PEGAWAI PERTANIAN | LAHAD DATU | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | RAFFAE HJ HARUN | 336 | 2 | BENEDICT BIN EBET | 756 | 3 | MOHD KHAIRUL NIZAM BIN EDRUS | 600 | 4 | MOHAMAD HAFIZUL AFIQ BIN MUIN | 360 | 5 | MOHD ARIF BIN SALLEH | 240 | 6 | AHMADARFFAN BIN MOHAMMAD | 240 | 7 | MOHD NASAHRUDIN BIN KASSIM | 120 | 8 | JUSRI JULIMIN | 365 | 9 | MOHD ZULKAMAL BIN AG HAIYUSUP | 1130 | 10 | MOHD KHUZAIMIYANSYAH BIN MOHD SAFYAN | 310 | 11 | ADY TAWAI | 610 | 12 | PETRONELA PARNAMA | 1062.50 | 6129.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 360 | 43 | SALMIAH BINTI LAYAG | PEMBANTU AWAM (H11) | KINABATANGAN | 2024 | OGOS | 1 | 1 | MOHD SYAH MARZUKI BIN AGAR | 1043.50 | 2 | MOHD SAUFI HAFIZAN BIN YUNUS | 360.00 | 3 | MOHD ALWI BIN ALIASA | 240.00 | 4 | MOHD MAURUDDIN BIN MALAYU@GANI | 1580.00 | 5 | MOHD AIZAM BIN GHANI | 205.00 | 6 | MOHD KHAIRUL AZMAN BIN IDRIS | 180.00 | 3608.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 44 | Salmiah Binti Layag | Pembantu Awam | Kota Kinabatangan | 2024 | JUN | 1 | 1 | MOHD ALWI BIN ALIASA | 460.00 | 2 | ROSSILAWATI BINTI SAIDIN | 1157.00 | 3 | NURUL UMEERA AIN BINTI KUMAR | 1152.00 | 4 | MOHD SAUFI HAFIZAN BIN YUNUS | 972.00 | 3741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 45 | SALMIAH BINTI LAYAG | PEMBANTU AWAM (H11) | KINABATANGAN | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | MOHD SYAH MARZUKI BIN AGAR | 2227.50 | 2 | MOHD KHAIRUL AZMAN BIN IDRIS | 360.00 | 3 | MOHD ALWI BIN ALIASA | 240.00 | 4 | MOHD SAUFI HAFIZAN BIN YUNUS | 180.00 | 3007.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 46 | EDERENA HARRUN | PEMBANTU TADBIR | NABAWAN | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | ASILIH BINTI SAT | 230.00 | 2 | AZLYNNIE HARRUN | 60.00 | 3 | JUBLICK BIN SAMAN | 247.50 | 4 | ISNADI BIN SIAMBING @ MOHD. SABLI | 240.00 | 5 | GEORGE @ ROS ANGIN | 55.00 | 6 | RATINA ANDIBONG | 230.00 | 7 | RODEO RIMEH | 120.00 | 8 | ROSELLEY WARIS | 247.50 | 9 | SCOTALISTIKHA PATIUNG | 120.00 | 10 | ESTER AMBAGI | 115.00 | 12 | SHEREYLINA URIN | 240.00 | 13 | MAIKOL AMPUAS (OGOS) | 1335.00 | 3240 | |||||||||||||||||||||||||
| 364 | 47 | Razilah Binti Latip | Pmk. Pegawai Pertanian Kanan | Beaufort | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | Razilah Binti Latip | 375 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 48 | DK SYAEIRAH AIDAH | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G29 | BEAUFORT | 2024 | JUN | 1 | 1 | DK SYAEIRAH AIDAH BINTI SAIDI | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 49 | DK SYAEIRAH AIDAH | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G29 | BEAUFORT | 2024 | JULAI | 1 | 1 | DK SYAEIRAH AIDAH BINTI SAIDI | 804 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 50 | DK SYAEIRAH AIDAH | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G29 | BEAUFORT | 2024 | OGOS | 1 | 1 | DK SYAEIRAH AIDAH BINTI SAIDI | 358 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | 51 | FATIMAH MAISARAH SEMI @ MUHAMMAD UMAR | Penolong Pegawai Pertanian | Beaufort | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | FATIMAH MAISARAH SEMI @ MUHAMMAD UMAR | 444 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 52 | SITI AISAH BINTI JUSRIN | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G29 | BEAUFORT | 2024 | JULAI | 1 | 1 | SITI AISAH BINTI JUSRIN | 360.00 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 53 | SITI AISAH BINTI JUSRIN | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G29 | BEAUFORT | 2024 | OGOS | 1 | 1 | SITI AISAH BINTI JUSRIN | 240.00 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 54 | SITI AISAH BINTI JUSRIN | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN G29 | BEAUFORT | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | SITI AISAH BINTI JUSRIN | 312.00 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 55 | LAICEH BINTI WATIS | PENOLONG PEGAWAI PEGAWAI | BEAUFORT | 2024 | JUN | 1 | 1 | LAICEH BINTI WATIS | 360.00 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 56 | MUHID BIN KOSOI | PEMBANTU TADBIR | KUDAT | 2024 | JULAI | 1 | 1 | VERONITA BINING | 180.00 | 2 | SHARIL BIN MUSTAPIN | 180.00 | 3 | RENNYCHEE OSIONG | 172.00 | 4 | MOHD HASRIN BIN ALIP | 744.00 | 5 | NASRUDIN BIN ALSIRI | 55.00 | 6 | WONG SIEW FUI | 180.00 | 7 | AZLAN BIN MADJIRIL | 744.00 | 8 | SHARIFFAH NOR ALIA JAFFAR | 172.50 | 9 | VIVIALEN JUIN | 180.00 | 10 | HASRITA BINTI SAID | 180.00 | 11 | MUHID KOSOI | 172.50 | 12 | HISNUDDIN ALIP | 360.00 | 13 | NURUL AFFIFAH SYAZWANI BAHARU | 60.00 | 14 | PUTRA JAIRUL EMRAN BIN JALANI | 180.00 | 15 | MOHD TARMIZI BIN MATAWA | 275.00 | 16 | MOHD HISHAM HAMIRUL BIN ISMAIL | 275.00 | 4110 | |||||||||||||
| 374 | 57 | LAICEH BINTI WATIS | PENOLONG PEGAWAI PEGAWAI | BEAUFORT | 2024 | JULAI | 1 | 1 | LAICEH BINTI WATIS | 804.00 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | 58 | LAICEH BINTI WATIS | PENOLONG PEGAWAI PEGAWAI | BEAUFORT | 2024 | OGOS | 1 | 1 | LAICEH BINTI WATIS | 360.00 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 59 | NOR FATIN FARHANA BINTI ABDUL MANAP | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN | BEAUFORT | 2024 | JULAI | 1 | 1 | NOR FATIN FARHANA BINTI ABDUL MANAP | 240.00 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | 60 | LAICEH BINTI WATIS | PENOLONG PEGAWAI PEGAWAI | BEAUFORT | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | LAICEH BINTI WATIS | 636.00 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | 61 | NOR FATIN FARHANA BINTI ABDUL MANAP | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN | BEAUFORT | 2024 | OGOS | 1 | 1 | NOR FATIN FARHANA BINTI ABDUL MANAP | 180.00 | 1 | NOR FATIN FARHANA BINTI ABDUL MANAP | 120.00 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | 62 | NOR FATIN FARHANA BINTI ABDUL MANAP | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN | BEAUFORT | 2024 | SEPTEMBER | 1 | 1 | NOR FATIN FARHANA BINTI ABDUL MANAP | 180.00 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
