SKIM PENGESAHAN BAHAN TANAMAN (SPBT) TAHUN 2025
| Bilangan | Tahun | Daerah | Kategori | Nama Syarikat | No Peserta | Alamat | Jenis Tanaman | Kod Varieti | Keluasan (Hektar) | Pokok Didaftar | Bahan Didaftar | Pokok Diperiksa | Bahan Diperiksa | Pokok Diperakukan | Bahan Diperakukan | Tarikh Pemeriksaan Dari | Tarikh Pemeriksaan Hingga | Tarikh Daftar | Tarikh Penilaian | Peringkat | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | PAPAR | Swasta | Borneo Samudera Sdn.Bhd | SPBT(SBH)KBTN 41/2023 | Borneo Samudera SDN BHD, Ladang Kabang, P.O Box 97, 89728, Membakut, Sabah (088-911876 / 013- 8032218) | NANAS | AC9 (MD2) | 0.97 | 6013 | 12398 | 12398 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 03/01/2021 | 18/03/2021 | DIPERAKUKAN | ||||
| 2 | 2021 | PAPAR | Swasta | Turns Green Agriculture Sdn.Bhd | SPBT(SBH)PPR 03/2021 | SD21. Taman Liana, Jalan Penampang Bypass, 89500 Penampang, Sabah Kg. Kelanahan, Papar N5°42’31″” E115°54’45″”” | DURIAN | D197 | 14.22 | 361 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 11/03/2021 | 18/03/2021 | DIPERAKUKAN | ||||||
| DURIAN | D200 | 1.97 | 50 | 50 | 41 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | ||||||||||||||
| NANGKA | J33 (Tekam Yellow) | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | ||||||||||||||
| NANAS | AC9 (MD2) | 25.0 | 7772 | 7772 | 7192 | 13/09/2021 | 14/09/2021 | ||||||||||||||
| 3 | 2021 | PAPAR | Swasta | MK Durian Nurseri | SPBT(SBH)PPR 04/2021 | Kg.Kaiduan, Kinarut, Papar | DURIAN | D197 | 5.77 | 30 | 30 | 30 | 28/09/2021 | 29/09/2021 | 01/03/2021 | 18/03/2021 | DIPERAKUKAN | ||||
| 4 | 2021 | KENINGAU | Swasta | Fatt Agriculture | SPBT(SBH)KGU 05/2021 | Kg.Kuala Biah Keningau | DURIAN | D197 | 0.81 | 5 | 5 | 5 | 07/10/2021 | 08/10/2021 | 01/03/2021 | 19/03/2021 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D200 | 0.64 | 4 | 4 | 3 | 07/10/2021 | 08/10/2021 | ||||||||||||||
| NANGKA | J33 (Tekam Yellow) | 0.10 | 10 | 10 | 9 | 07/10/2021 | 08/10/2021 | ||||||||||||||
| MANGGA | MA224 | 0.08 | 8 | 8 | 1 | 07/10/2021 | 08/10/2021 | ||||||||||||||
| 5 | 2021 | KENINGAU | Swasta | Yeo Nursery | SPBT(SBH)KGU 14/2021 | KG.Ansip Tengah Keningau | DURIAN | D197 | 0.85 | 50 | 50 | 19 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | 27/09/2021 | 16/11/2021 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D200 | 0.85 | 50 | 50 | 19 | 18/01/2023 | 18/01/2023 | ||||||||||||||
| 6 | 2021 | KENINGAU | Swasta | Evans Orchard | SPBT(SBH)KGU 15/2021 | Kg.Liawan, Jln Pamalan, Keningau | AVOKADO | QAV1 | 1.21 | 100 | 100 | 63 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | 01/11/2021 | 26/01/2022 | DIPERAKUKAN | ||||
| AVOKADO | QAV2 | 1.21 | 24 | 24 | 24 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | ||||||||||||||
| 7 | 2022 | TENOM | Swasta | Gerald Ramsay (Green Nursery) | SPBT(SBH)TNM 19/2022 | Batu 8 dan Batu 4, Jalan Sapong,89907 Tenom Sapong (1 ha) 2018 N5°04’37.68″” E115°56’59.66″”” | DURIAN | D197 | 8.51 | 357 | 357 | 352 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | 26/10/2021 | 27/01/2022 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D200 | 1.0 | 42 | 64 | 64 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | ||||||||||||||
| DURIAN | D168 (IOI) | 0.12 | 5 | 11 | 11 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | ||||||||||||||
| DURIAN | D99 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | ||||||||||||||
| PAMELO | PO51 | 1.23 | 123 | 123 | 39 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | ||||||||||||||
| PAMELO | PO52 | 1.45 | 145 | 146 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | |||||||||||||||
| AVOKADO | QAV1 | 0.939 | 200 | 200 | 117 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | ||||||||||||||
| AVOKADO | QAV2 | 0.061 | 13 | 13 | 13 | 13/09/2022 | 15/09/2022 | ||||||||||||||
| 8 | 2022 | TAWAU | Swasta | Posh Esteem Sdn Bhd | SPBT(SBH)TWU 20/2022 | Wakuba Gading Batu 15, Jln Apas Tawau | NANAS | AC9 (MD2) | 3.0 | 100000 | 23299 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | 10/01/2022 | 16/03/2022 | DIPERAKUKAN | |||||
| 9 | 2022 | TAWAU | Swasta | Koperasi Pertanian Sabah Berhad | SPBT(SBH)TWU 21/2022 | Batu 12 Jalan Apas Tawau 016-8374543 | NANAS | AC9 (MD2) | 1.0 | 24473 | 24473 | 24473 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | 10/12/2022 | 16/03/2022 | DIPERAKUKAN | ||||
| 10 | 2022 | SEMPORNA | Swasta | PJ Nagus Sdn Bhd | SPBT(SBH)SPR 24/2022 | Jln Semporna Tawau | KELAPA | MRD | 685.47 | 1609 | 1609 | 1236 | 08/02/2023 | 10/02/2023 | 08/06/2022 | 23/02/2022 | DIPERAKUKAN | ||||
| KELAPA | MYD | 148.53 | 269 | 269 | 269 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | ||||||||||||||
| 11 | 2022 | RANAU | Swasta | Sabdil Tanjong | SPBT(SBH)RNU 29/2022 | Kg. Sumalang Ranau | NANAS | AC9 (MD2) | 1.0 | 18000 | 18000 | 14283 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 18/07/2022 | 02/08/2022 | DIPERAKUKAN | ||||
| 12 | 2022 | TUARAN | Swasta | Lembaga Industri Getah Tuaran Sabah | SPBT(SBH)TRN 25/2022 | Unit Semaian Buah-Buahan, Tuaran | DURIAN | D197 | 8.45 | 8 | 8 | 8 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 09/06/2022 | 06/10/2022 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D160 (Tekka) | 2.11 | 2 | 2 | 1 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | ||||||||||||||
| DURIAN | D168 (IOI) | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | ||||||||||||||
| DURIAN | D24 | 2.11 | 2 | 2 | 2 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | ||||||||||||||
| NANGKA | J33 (Tekam Yellow) | 0.05 | 4 | 4 | 4 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | ||||||||||||||
| NANAS | AC9 (MD2) | 1.0 | 30000 | 30000 | 25239 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | ||||||||||||||
| CEMPEDAK | CH30 | 0.10 | 10 | 10 | 10 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | ||||||||||||||
| 13 | 2022 | SANDAKAN | Swasta | Teemgold Resort Sdn Bhd | SPBT(SBH)SDK 30/2022 | Trig Hill, Labuk Road, Mile 2.5 Sandakan(N05°51’02.16″ E118°05’52.41″) | DURIAN | D197 | 16.21 | 641 | 641 | 188 | 10/11/2024 | 11/11/2024 | 14/07/2022 | 09/09/2022 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D200 | 6.53 | 258 | 258 | 82 | 10/11/2024 | 11/11/2024 | ||||||||||||||
| 14 | 2023 | KINABATANGAN | Swasta | Borneo Samudera Sdn.Bhd | SPBT(SBH)KBTN 41/2023 | Coconut Seed Garden Sungai Pin Estet Kinabatangan (019-2826197) | KELAPA | Pandan | 33.33 | 500 | 500 | 224 | 06/06/2023 | 08/06/2023 | 27/07/2022 | 12/04/2023 | DIPERAKUKAN | ||||
| KELAPA | Tacunan | 66.67 | 1000 | 1000 | 182 | 06/06/2023 | 08/06/2023 | ||||||||||||||
| 15 | 2023 | SANDAKAN | Swasta | C.A.K Plantation Sdn Bhd | SPBT(SBH)SDK 42/2023 | BT 19 Jln Labuk Sandakan | KELAPA | Tacunan | 5.0 | 4000 | 4000 | 300 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | 13/01/2023 | 14/04/2023 | DIPERAKUKAN | ||||
| 16 | 2023 | SANDAKAN | Swasta | Harimaju Plantation Sdn Bhd ( Lo Hon Kong) | SPBT(SBH)SDK 40/2023 | Suan Lamba, Sandakan | NANGKA | J33 (Tekam Yellow) | 2.0 | 200 | 200 | 69 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | DIPERAKUKAN | ||||
| AVOKADO | QAV1 | 5.20 | 26 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
| AVOKADO | QAV2 | 2.20 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||
| AVOKADO | QAV3 | 0.60 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | 2023 | BEAUFORT | Swasta | Aqina Borneo Sdn.Bhd | SPBT(SBH)BFT 45/2023 | Jln Beaufort-Sipitang Kampung Lingkungan Laut P/S 473,89800 Beaufort | NANAS | AC9 (MD2) | 161.87 | 18275 | 18275 | 8748 | 14/06/2024 | 15/06/2024 | 26/05/2023 | 26/05/2023 | DIPERAKUKAN | ||||
| 18 | 2023 | TAWAU | Swasta | Madang Hijau Sdn.Bhd | SPBT(SBH)TWU 46/2023 | Batu 8 1/2, Ranggu, Tawau | AVOKADO | QAV1 | 3.31 | 528 | 528 | 46 | 21/06/2023 | 22/06/2023 | 19/06/2023 | 21/06/2023 | DIPERAKUKAN | ||||
| 19 | 2023 | PAPAR | Swasta | Yap Way Soon | SPBT(SBH)PPR 47/2021 | TKPM Ulu Bongawan, Papar | NANAS | AC9 (MD2) | 1.0 | 30000 | 8238 | 05/07/2023 | 07/07/2023 | 21/06/2023 | 05/07/2023 | DIPERAKUKAN | |||||
| 20 | 2023 | SANDAKAN | Swasta | Taniaga Holdings Sdn.Bhd | SPBT(SBH)SDK 43/2023 | KG. Banting BT.12 Sandakan Lot 48-6F Jln Dataran B.U.4, Utama Zone 3, Commercial, Mile 6, North Road, 90000 Sandakan(089-237900) | KELAPA | Tacunan | 35.89 | 3269 | 1284 | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 16/06/2023 | 14/04/2023 | DIPERAKUKAN | |||||
| 21 | 2024 | PAPAR | Swasta | Turn Green Agriculture Sdn.Bhd | SPBT(SBH)PPR 03/2021 | Kg Andus, Papar | NANAS | AC9 (MD2) | 25.0 | 20000 | 18789 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | 12/01/2024 | 18/03/2021 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | ||||
| 22 | 2024 | PAPAR | Swasta | Turn Green Agriculture Sdn Bhd | SPBT(SBH)PPR 03/2021 | Kg Andus, Papar | NANAS | AC9 (MD2) | 25.0 | 27692 | 27592 | 25485 | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 05/03/2024 | 18/03/2021 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | |||
| 23 | 2024 | BEAUFORT | Swasta | Selagon Agro Farm Beaufort | SPBT(SBH)BFT 31/2023 | Kg. Selagon Beaufort | KELAPA | Pandan | 1.0 | 236 | 236 | 114 | 14/03/2024 | 15/03/2024 | 15/08/2022 | 16/01/2023 | DIPERAKUKAN | ||||
| 24 | 2024 | BEAUFORT | Swasta | Aqina Borneo Sdn.Bhd | SPBT(SBH)BFT 45/2023 | Jalan Beaufort-Sipitang Kampung Lingkungan Laut Peti Surat 473,89800 Beaufort Sabah | NANAS | AC9 (MD2) | 161.87 | 1668 | 1668 | 1645 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 31/01/2024 | 26/05/2023 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | |||
| 25 | 2024 | TENOM | Swasta | Jasman bin Jaafar (Tenom) | SPBT(SBH)TNM 06/2024 | No.17,Taman Bahagia,89008 Tenom | AVOKADO | QAV1 | 1.72 | 49 | 49 | 29 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | 2/02/2024 | 20/02/2024 | DIPERAKUKAN | ||||
| 26 | 2024 | SANDAKAN | Swasta | Taniaga Holdings Sdn.Bhd | SPBT(SBH)SDK 43/2023 | KG. Banting BT.12 Sandakan Lot 48-6F Jln Dataran B.U.4, Utama Zone 3, Commercial, Mile 6, North Road, 90000 Sandakan 089-237900 | KELAPA | Tacunan | 35.89 | 4020 | 2264 | 06/05/2024 | 10/05/2024 | 6/02/2024 | 14/04/2023 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | ||||
| 27 | 2024 | SANDAKAN | Swasta | AJ Coconut Sdn.Bhd | SPBT(SBH)SDK 4/2024 | Batu 19, ply Plantation | KELAPA | Tacunan | 21.6 | 5610 | 1020 | 16/07/2024 | 18/07/2024 | 5/02/2024 | 16/07/2024 | DIPERAKUKAN | |||||
| 28 | 2024 | TAWAU | Swasta | Koperasi Pertanian Sabah Berhad | SPBT(SBH)TWU 21/2022 | Batu 12 Jalan Apas Tawau | KELAPA | Tacunan | 9.12 | 3073 | 6652 | 1097 | 29/07/2024 | 08/08/2024 | 21/02/2024 | 16/03/2022 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | |||
| KELAPA | Pandan | 9.12 | 120 | 303 | 0 | ||||||||||||||||
| 29 | 2024 | SANDAKAN | Swasta | Li Der Ynh (Lico Farmer Enterprise) | SPBT(SBH)SDK 02/2024 | 2.42 KM Batu 10, Jalan Sungai Batang, Sandakan | KELAPA | Tacunan | 2.02 | 179 | 179 | 95 | 7/08/2024 | 09/08/2024 | 15/02/2024 | 7/08/2024 | DIPERAKUKAN | ||||
| 30 | 2024 | SANDAKAN | Swasta | Pang Kiun Tee ( Coco Tee Enterprise) | SPBT(SBH)SDK 53/2023 | Batu 9, Kg. Melayu, Ulu Dusun Sandakan | KELAPA | Pandan | 2.42 | 644 | 485 | 07/08/2024 | 09/08/2024 | 15/02/2024 | 07/08/2024 | DIPERAKUKAN | |||||
| 31 | 2024 | BEAUFORT | Swasta | B.H.O Farm Sdn Bhd | SPBT(SBH)BFT 1/2024) | Binsulok, Beaufort | KELAPA | Pandan | 0.81 | 200 | 200 | 164 | 16/08/2024 | 18/08/2024 | 15/02/2024 | 16/08/2024 | DIPERAKUKAN | ||||
| 32 | 2024 | BEAUFORT | Swasta | Aqina Borneo Sdn.Bhd | SPBT(SBH)BFT 45/2023 | Jalan Beaufort-Sipitang Kampung Lingkungan Laut Peti Surat 473,89800 Beaufort Sabah | NANAS | AC9 (MD2) | 161.87 | 16843 | 14267 | 16/08/2024 | 18/08/2024 | 15/02/2024 | 26/05/2023 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | ||||
| 33 | 2024 | BEAUFORT | Swasta | Aqina Borneo Sdn.Bhd | SPBT(SBH)BFT 45/2023 | Jalan Beaufort-Sipitang Kampung Lingkungan L,aut peti surat 473,89800 Beaufort Sabah | NANAS | AC9 (MD2) | 161.87 | 7522 | 2608 | 03/10/2024 | 04/10/2024 | 4/03/2024 | 26/05/2023 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | ||||
| 34 | 2024 | KINABATANGAN | Swasta | Borneo Samudera Sdn.Bhd | SPBT(SBH)KBTN 41/2023 | Coconut Seed Garden Sungai Pin Estet Kinabatangan (019-2826197) | KELAPA | Pandan | 45 | 1375 | 468 | 14/10/2024 | 18/10/2024 | 11/03/2024 | 14/10/2024 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | ||||
| KELAPA | Tacunan | 55 | 1104 | 438 | |||||||||||||||||
| 35 | 2024 | SIPITANG | Swasta | Jasmin Nursery | SPBT(SBH)SPTG 06/2021 | Kg. Pantai Sipitang | DURIAN | D200 | 0.22 | 3 | 3 | 3 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 14/03/2024 | 24/10/2024 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D197 | 0.44 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D168 (IOI) | 0.073 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D160 (Tekka) | 0.073 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D99 | 0.073 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 36 | 2024 | BEAUFORT | Swasta | Aqina Borneo Sdn.Bhd | SPBT(SBH)BFT 45/2023 | Jalan Beaufort-Sipitang Kampung Lingkungan L,aut peti surat 473,89800 Beaufort Sabah | NANAS | AC9 (MD2) | 161.87 | 2941 | 1724 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 18/03/2024 | 26/05/2023 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | ||||
| 37 | 2025 | TAWAU | Swasta | Zaimie bin Hamzah /Pemborong Bunga Harapan | SPBT(SBH)TWU 01/2025 | Sg.Burong Tawau | NANAS | AC9 (MD2) | 12.0 | 17000 | 9936 | 6201 | 10/02/2025 | 12/02/2025 | 4/11/2024 | 10/02/2025 | DIPERAKUKAN | ||||
| 38 | 2025 | TONGOD | Swasta | Albert Bin Bahari | SPBT(SBH)TGD 02/2025 | Kg.Entilibon Asal, Tongod | NANAS | AC9 (MD2) | 1.0 | 37000 | 5680 | 2965 | 13/02/2025 | 14/02/2025 | 4/01/2024 | 13/02/2025 | DIPERAKUKAN | ||||
| 39 | 2021 | KOTA BELUD | Stesen Pertanian | Stesen Pertanian Tamu Darat | SPBT(SBH)SPTDKB 11/2023 | Jabatan Pertanian, P/S No. 11, 89157 Kota Belud ( 087- 976528) | DURIAN | D24 | 3.10 | 8 | 8 | 1 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 21/10/2021 | 16/11/2021 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D123 | 2.33 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D197 | 3.49 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D99 | 1.16 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D160 (Tekka) | 2.71 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D189 | 1.55 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D168 (IOI) | 2.71 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| RAMBUTAN | R156 | 0.06 | 8 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| MANGGA | MA224 | 0.36 | 55 | 55 | 2 | ||||||||||||||||
| MANGGA | MA128 | 0.05 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| LARLSIUM | Dokong Kering | 0.10 | 30 | 30 | 1 | ||||||||||||||||
| CEMPEDAK | CH33 | 0.15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | 2021 | KENINGAU | Stesen Pertanian | Stesen Pertanian Pamalan, Keningau | SPBT(SBH)KGU 07/2021 | Stesen Pertanian Pamalan, Kg Tanah Merah, Jln Padang Tembak 89009 Keningau ( 019 8738364) | DURIAN | D175 | 3.38 | 7 | 7 | 7 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 21/10/2021 | 15/11/2021 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D200 | 6.28 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D145 | 1.93 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D99 | 5.31 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| MANGGA | MA128 | 0.07 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| MANGGA | MA224 | 0.01 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| NANGKA | J33(Tekam Yellow) | 0.01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | 2024 | SANDAKAN | Stesen Pertanian | Stesen Pertanian Sandakan | SPBT(SBH)SPUDSDK 55/2023 | Jabatan Pertanian P/S No 215, 90702, Sandakan( 089 – 667835) | DURIAN | D197 | 18.34 | 38 | 38 | 34 | 27/05/2024 | 28/05/2024 | 11/12/2023 | 27/05/2024 | DIPERAKUKAN | ||||
| RAMBUTAN | R191 (Anak Sekolah) | 0.21 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| NANGKA | J33 (Tekam Yellow) | 0.37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||
| MANGGA | MA128 | 0.12 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
| MANGGA | MA224 | 0.15 | 22 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 42 | 2024 | SANDAKAN | Stesen Pertanian | Pusat Penyelidikan Ulu Dusun Sandakan | SPBT(SBH)ARC 33/2023 | P/S No. 1401, 90715 Sandakan (089 – 561831) | KELAPA | Tacunan | 5.9 | 1351 | 1351 | 680 | 27/05/2024 | 29/05/2024 | 11/12/2023 | 27/05/2024 | DIPERAKUKAN | ||||
| KELAPA | Pandan | 7.09 | 605 | 605 | 597 | ||||||||||||||||
| 43 | 2024 | KOTA MARUDU | Stesen Pertanian | Stesen Pertanian Damai, Kota Marudu | SPBT(SBH)SPKM 60/2023 | Stesen Pertanian Damai, Kota Marudu | MANGGA | MA128 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 13/05/2024 | 14/05/2024 | 7/11/2023 | 13/05/2024 | DIPERAKUKAN | ||||
| MANGGA | MA224 | 0.08 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 44 | 2021 | PENAMPANG/KK | Stesen Pertanian | Stesen Pertanian Penampang / Kota Kinabalu | SPBT(SBH)SPPPG 10/2021 | Pejabat Pertanian Daerah Penampang/Kota Kinabalu | DURIAN | D197 | 1.49 | 10 | 10 | 10 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 8/09/2021 | 15/11/2021 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D200 | 0.75 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D190 | 0.30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D168 | 0.30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| MANGGA | MA224 | 0.01 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| MANGGA | MA128 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| NANGKA | J33 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| CIKU | C62 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 45 | 2021 | TUARAN | Stesen Pertanian | Stesen Pertanian Tuaran | SPBT(SBH)TRN 12/2021 | Pejabat Pertanian Daerah Tuaran P/S 103, 89208 Tuaran | MANGGA | MA224 | 0.40 | 109 | 109 | 93 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 8/09/2021 | 17/11/2021 | DIPERAKUKAN | ||||
| MANGGA | MA128 | 0.02 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| MANGGA | MA223 | 0.004 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 46 | 2021 | TENOM | Stesen Pertanian | Stesen Pertanian Tenom | SPBT(SBH)SPTNM 09/2021 | Stesen Pertanian Tenom | DURIAN | D197 | 7.08 | 7 | 8 | 8 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 8/09/2021 | 15/11/2021 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D99 | 3.04 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| DURIAN | MDUR79 | 2.02 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| JAMBU AIR | TAIWAN | 0.01 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| JAMBU AIR | EPAL | 0.01 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| JAMBU AIR | THAI KING | 0.01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| MANGGIS | Tempatan GAI | 0.05 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| BELIMBING | B10 | 0.06 | 18 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| RAMBUTAN | R156 | 0.07 | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 47 | 2021 | KUALA PENYU | Stesen Pertanian | Stesen Kelapa Menumbok | SPBT(SBH)SKMKP 13/2021 | Stesen Kelapa Menumbok | KELAPA | MYD | 4.0 | 1007 | 100 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | 8/09/2021 | 18/11/2021 | DIPERAKUKAN | |||||
| 48 | 2021 | TENOM | Stesen Pertanian | Pusat Penyelidikan Pertanian Tenom | SPBT(SBH)ARSTNM 08/2021 | Pusat Penyelidikan Pertanian Tenom | DURIAN | D197 | 0.96 | 10 | 10 | 10 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | 8/09/2021 | 17/11/2021 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D190 | 0.29 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D168 | 0.48 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| DURIAN | D189 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 49 | 2024 | SIPITANG | Stesen Pertanian | Stesen Pertanian Melalia | SPBT(SBH)SPSPTG 58/2023 | Stesen Pertanian Melalia Sipitang | DURIAN | D197 | 26.06 | 13 | 13 | 13 | 24/10/2024 | 24/10/2024 | 15/09/2023 | 24/06/2024 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D99 | 4.01 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 50 | 2023 | BEAUFORT | Swasta | Pertubuhan Peladang Kawasan Beaufort | SPBT(SBH)BFT 39/2023 | Kg. Takuli Beaufort 016-8221466 | NANAS | AC9(MD2) | 1.0 | 50520 | 29022 | 7724 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 11/01/2023 | 20/02/2025 | DIPERAKUKAN | ||||
| 51 | 2023 | SANDAKAN | Swasta | Syarikat Sofrah Sdn Bhd | SPBT(SBH)SDK 41/2023 | Batu 18 Jln Labuk Sandakan 089-274488 , 019 8335599 | DURIAN | D197 | 10 | 3020 | 1836 | 1400 | 27/10/2025 | 31/10/2025 | 13/01/2023 | 26/01/2023 | DIPERAKUKAN | ||||
| DURIAN | D200 | 0.3 | 90 | 47 | 49 | 27/10/2025 | 31/10/2025 | ||||||||||||||
| 52 | 2023 | TUARAN | Swasta | Una Crop Sdn.Bhd | SPBT(SBH)TRN 54/2023 | Kg. Kiwatu Jln Topokon Labuaya Tuaran | NANAS | AC9 (MD2) | 1.7 | 52048 | 22876 | 17937 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | 11/10/2023 | 30/04/2025 | DIPERAKUKAN | ||||
| 53 | 2025 | LAHAD DATU | Swasta | Soong Teck Qui/ Nancy’s Farmville | SPBT(SBH)LD 08/2025 | Batu 14, Jalan Lahad Datu-Sandakan, Peti Surat 60111, Lahad Datu, Sabah, 019-5897475 | NANGKA | J33 (Tekam Yellow) | 2.0 | 250 | 121 | 92 | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 24/03/2025 | 28/07/2025 | DIPERAKUKAN | ||||
| AVOKADO | QAV1 | 3.0 | 600 | 384 | 246 | ||||||||||||||||
| 54 | 2025 | TAWAU | Swasta | Wong Siong Em. | SPBT(SBH)TWU 04/2025 | Kg Tas, Jln Andrassy, Tawau, 013 8781027 | NANAS | AC (MD2) | 1.25 | 37449 | 31905 | 18895 | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 25/02/2025 | 05/05/2025 | DIPERAKUKAN | ||||
| 55 | 2025 | BEAUFORT | Swasta | Aqina Borneo Sdn.Bhd | SPBT(SBH)BFT 45/2023 | Jalan Beaufort-Sipitang Kampung Lingkungan L,aut peti surat 473,89800 Beaufort Sabah | NANAS | AC9 (MD2) | 2.57 | 102746 | 79231 | 48294 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 25/02/2025 | 26/05/2023 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | |||
| 56 | 2025 | PAPAR | Swasta | Turn Green Agriculture Sdn.Bhd | SPBT(SBH)PPR 03/2021 | Kg Andus, Papar | NANAS | AC9 (MD2) | 0.6 | 20000 | 8893 | 7559 | 22/01/2025 | 24/01/2025 | 17/12/2024 | 18/03/2021 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | |||
| 57 | 2025 | PAPAR | Swasta | Yap Way Soon | SPBT(SBH)PPR 47/2021 | TKPM Ulu Bongawan | NANAS | AC9 (MD2) | 1.0 | 29742 | 29742 | 20550 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 04/03/2025 | 05/07/2023 | DIPERAKUKAN | Peserta berdaftar | |||
